Data Siswa SMA/SMK 2014-2024
Dataset ini menyajikan estimasi jumlah siswa sekolah menengah atas (SMA) berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah,...
Sumber Data: Jumlah Siswa SMA/SMK di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| Banjarnegara | 2014 | 650 | 700 |
| Banjarnegara | 2015 | 660 | 710 |
| Banjarnegara | 2016 | 670 | 720 |
| Banjarnegara | 2017 | 680 | 730 |
| Banjarnegara | 2018 | 690 | 740 |
| Banjarnegara | 2019 | 700 | 750 |
| Banjarnegara | 2020 | 710 | 760 |
| Banjarnegara | 2021 | 720 | 770 |
| Banjarnegara | 2022 | 730 | 780 |
| Banjarnegara | 2023 | 740 | 790 |
| Banjarnegara | 2024 | 750 | 800 |
| Mandiraja | 2014 | 300 | 320 |
| Mandiraja | 2015 | 310 | 330 |
| Mandiraja | 2016 | 320 | 340 |
| Mandiraja | 2017 | 330 | 350 |
| Mandiraja | 2018 | 340 | 360 |
| Mandiraja | 2019 | 350 | 370 |
| Mandiraja | 2020 | 360 | 380 |
| Mandiraja | 2021 | 370 | 390 |
| Mandiraja | 2022 | 380 | 400 |
| Mandiraja | 2023 | 390 | 410 |
| Mandiraja | 2024 | 400 | 420 |
| Purwareja Klampok | 2014 | 280 | 300 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 290 | 310 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 300 | 320 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 310 | 330 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 320 | 340 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 330 | 350 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 340 | 360 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 350 | 370 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 360 | 380 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 370 | 390 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 380 | 400 |
| Punggelan | 2014 | 200 | 210 |
| Punggelan | 2015 | 210 | 220 |
| Punggelan | 2016 | 220 | 230 |
| Punggelan | 2017 | 230 | 240 |
| Punggelan | 2018 | 240 | 250 |
| Punggelan | 2019 | 250 | 260 |
| Punggelan | 2020 | 260 | 270 |
| Punggelan | 2021 | 270 | 280 |
| Punggelan | 2022 | 280 | 290 |
| Punggelan | 2023 | 290 | 300 |
| Punggelan | 2024 | 300 | 310 |
| Sigaluh | 2014 | 180 | 190 |
| Sigaluh | 2015 | 190 | 200 |
| Sigaluh | 2016 | 200 | 210 |
| Sigaluh | 2017 | 210 | 220 |
| Sigaluh | 2018 | 220 | 230 |
| Sigaluh | 2019 | 230 | 240 |
| Sigaluh | 2020 | 240 | 250 |
| Sigaluh | 2021 | 250 | 260 |
| Sigaluh | 2022 | 260 | 270 |
| Sigaluh | 2023 | 270 | 280 |
| Sigaluh | 2024 | 280 | 290 |
| Wanadadi | 2014 | 150 | 160 |
| Wanadadi | 2015 | 160 | 170 |
| Wanadadi | 2016 | 170 | 180 |
| Wanadadi | 2017 | 180 | 190 |
| Wanadadi | 2018 | 190 | 200 |
| Wanadadi | 2019 | 200 | 210 |
| Wanadadi | 2020 | 210 | 220 |
| Wanadadi | 2021 | 220 | 230 |
| Wanadadi | 2022 | 230 | 240 |
| Wanadadi | 2023 | 240 | 250 |
| Wanadadi | 2024 | 250 | 260 |
| Susukan | 2014 | 170 | 180 |
| Susukan | 2015 | 180 | 190 |
| Susukan | 2016 | 190 | 200 |
| Susukan | 2017 | 200 | 210 |
| Susukan | 2018 | 210 | 220 |
| Susukan | 2019 | 220 | 230 |
| Susukan | 2020 | 230 | 240 |
| Susukan | 2021 | 240 | 250 |
| Susukan | 2022 | 250 | 260 |
| Susukan | 2023 | 260 | 270 |
| Susukan | 2024 | 270 | 280 |
| Kecamatan Punggelan | 2014 | 200 | 210 |
| Kecamatan Punggelan | 2015 | 210 | 220 |
| Kecamatan Punggelan | 2016 | 220 | 230 |
| Kecamatan Punggelan | 2017 | 230 | 240 |
| Kecamatan Punggelan | 2018 | 240 | 250 |
| Kecamatan Punggelan | 2019 | 250 | 260 |
| Kecamatan Punggelan | 2020 | 260 | 270 |
| Kecamatan Punggelan | 2021 | 270 | 280 |
| Kecamatan Punggelan | 2022 | 280 | 290 |
| Kecamatan Punggelan | 2023 | 290 | 300 |
| Kecamatan Punggelan | 2024 | 300 | 310 |
| Kalibening | 2014 | 120 | 130 |
| Kalibening | 2015 | 130 | 140 |
| Kalibening | 2016 | 140 | 150 |
| Kalibening | 2017 | 150 | 160 |
| Kalibening | 2018 | 160 | 170 |
| Kalibening | 2019 | 170 | 180 |
| Kalibening | 2020 | 180 | 190 |
| Kalibening | 2021 | 190 | 200 |
| Kalibening | 2022 | 200 | 210 |
| Kalibening | 2023 | 210 | 220 |
| Kalibening | 2024 | 220 | 230 |
| Karangkobar | 2014 | 100 | 110 |
| Karangkobar | 2015 | 110 | 120 |
| Karangkobar | 2016 | 120 | 130 |
| Karangkobar | 2017 | 130 | 140 |
| Karangkobar | 2018 | 140 | 150 |
| Karangkobar | 2019 | 150 | 160 |
| Karangkobar | 2020 | 160 | 170 |
| Karangkobar | 2021 | 170 | 180 |
| Karangkobar | 2022 | 180 | 190 |
| Karangkobar | 2023 | 190 | 200 |
| Karangkobar | 2024 | 200 | 210 |
| Batur | 2014 | 80 | 90 |
| Batur | 2015 | 90 | 100 |
| Batur | 2016 | 100 | 110 |
| Batur | 2017 | 110 | 120 |
| Batur | 2018 | 120 | 130 |
| Batur | 2019 | 130 | 140 |
| Batur | 2020 | 140 | 150 |
| Batur | 2021 | 150 | 160 |
| Batur | 2022 | 160 | 170 |
| Batur | 2023 | 170 | 180 |
| Batur | 2024 | 180 | 190 |
| Rakit | 2014 | 0 | 0 |
| Rakit | 2015 | 0 | 0 |
| Rakit | 2016 | 0 | 0 |
| Rakit | 2017 | 0 | 0 |
| Rakit | 2018 | 0 | 0 |
| Rakit | 2019 | 0 | 0 |
| Rakit | 2020 | 0 | 0 |
| Rakit | 2021 | 0 | 0 |
| Rakit | 2022 | 0 | 0 |
| Rakit | 2023 | 0 | 0 |
| Rakit | 2024 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2014 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2015 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2016 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2017 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2018 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2019 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2020 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2021 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2022 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2023 | 0 | 0 |
| Pagedongan | 2024 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2014 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2015 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2016 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2017 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2018 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2019 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2020 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2021 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2022 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2023 | 0 | 0 |
| Pejawaran | 2024 | 0 | 0 |
| Madukara | 2014 | 0 | 0 |
| Madukara | 2015 | 0 | 0 |
| Madukara | 2016 | 0 | 0 |
| Madukara | 2017 | 0 | 0 |
| Madukara | 2018 | 0 | 0 |
| Madukara | 2019 | 0 | 0 |
| Madukara | 2020 | 0 | 0 |
| Madukara | 2021 | 0 | 0 |
| Madukara | 2022 | 0 | 0 |
| Madukara | 2023 | 0 | 0 |
| Madukara | 2024 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2014 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2015 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2016 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2017 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2018 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2019 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2020 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2021 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2022 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2023 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2024 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2014 | 100 | 110 |
| Karangkobar | 2015 | 110 | 120 |
| Karangkobar | 2016 | 120 | 130 |
| Karangkobar | 2017 | 130 | 140 |
| Karangkobar | 2018 | 140 | 150 |
| Karangkobar | 2019 | 150 | 160 |
| Karangkobar | 2020 | 160 | 170 |
| Karangkobar | 2021 | 170 | 180 |
| Karangkobar | 2022 | 180 | 190 |
| Karangkobar | 2023 | 190 | 200 |
| Karangkobar | 2024 | 200 | 210 |
| Pagentungan | 2014 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2015 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2016 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2017 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2018 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2019 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2020 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2021 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2022 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2023 | 0 | 0 |
| Pagentungan | 2024 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2014 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2015 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2016 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2017 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2018 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2019 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2020 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2021 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2022 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2023 | 0 | 0 |
| Purwanegara | 2024 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2014 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2015 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2016 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2017 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2018 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2019 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2020 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2021 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2022 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2023 | 0 | 0 |
| Purwasaba | 2024 | 0 | 0 |
| Susukan | 2014 | 170 | 180 |
| Susukan | 2015 | 180 | 190 |
| Susukan | 2016 | 190 | 200 |
| Susukan | 2017 | 200 | 210 |
| Susukan | 2018 | 210 | 220 |
| Susukan | 2019 | 220 | 230 |
| Susukan | 2020 | 230 | 240 |
| Susukan | 2021 | 240 | 250 |
| Susukan | 2022 | 250 | 260 |
| Susukan | 2023 | 260 | 270 |
| Susukan | 2024 | 270 | 280 |
| Bawang | 2014 | 0 | 0 |
| Bawang | 2015 | 0 | 0 |
| Bawang | 2016 | 0 | 0 |
| Bawang | 2017 | 0 | 0 |
| Bawang | 2018 | 0 | 0 |
| Bawang | 2019 | 0 | 0 |
| Bawang | 2020 | 0 | 0 |
| Bawang | 2021 | 0 | 0 |
| Bawang | 2022 | 0 | 0 |
| Bawang | 2023 | 0 | 0 |
| Bawang | 2024 | 0 | 0 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 21:53:14 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 21:53:16 |
| Dibuat | 27 May 2025, 21:53:14 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 060b341b5368c97d7cb19e9376ed3f47 |
| Id | cc6e076a-1848-44d1-b364-d59534bd6b1c |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/8c7eff84-ed38-4192-9b91-0df8ef38221f/resource/cc6e076a-1848-44d1-b364-d59534bd6b1c/download/data_siswa_sma.csv |
| Package id | 8c7eff84-ed38-4192-9b91-0df8ef38221f |
| Position | 0 |
| Resource id | cc6e076a-1848-44d1-b364-d59534bd6b1c |
| Set url type | False |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-27 14:53:14.656496 |
| Url type | upload |