data_jumlah_siswa_smp.csv

Dataset ini berisi jumlah siswa yang terdaftar di seluruh sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun dari periode 2015 hingga 2024. Data mencakup total...

Sumber Data: Jumlah Siswa Sekolah SMP di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tahun Negeri Swasta
Susukan 2015 2976 1089
Susukan 2016 3106 1071
Susukan 2017 3057 1161
Susukan 2018 3118 1106
Susukan 2019 3102 1154
Susukan 2020 3298 1046
Susukan 2021 3276 1127
Susukan 2022 3220 1260
Susukan 2023 3327 1143
Susukan 2024 3353 1146
Purwareja Klampok 2015 2625 752
Purwareja Klampok 2016 2558 821
Purwareja Klampok 2017 2610 784
Purwareja Klampok 2018 2655 748
Purwareja Klampok 2019 2704 754
Purwareja Klampok 2020 2620 887
Purwareja Klampok 2021 2743 777
Purwareja Klampok 2022 2742 797
Purwareja Klampok 2023 2788 800
Purwareja Klampok 2024 2727 929
Mandiraja 2015 3889 1509
Mandiraja 2016 3934 1548
Mandiraja 2017 4128 1409
Mandiraja 2018 4059 1492
Mandiraja 2019 4228 1394
Mandiraja 2020 4053 1599
Mandiraja 2021 4158 1629
Mandiraja 2022 4273 1534
Mandiraja 2023 4385 1498
Mandiraja 2024 4281 1692
Purwanegara 2015 4248 291
Purwanegara 2016 4332 321
Purwanegara 2017 4439 257
Purwanegara 2018 4555 213
Purwanegara 2019 4463 357
Purwanegara 2020 4482 390
Purwanegara 2021 4722 263
Purwanegara 2022 4656 413
Purwanegara 2023 4744 380
Purwanegara 2024 4827 352
Bawang 2015 3086 1015
Bawang 2016 3282 892
Bawang 2017 3258 986
Bawang 2018 3143 1089
Bawang 2019 3204 1112
Bawang 2020 3325 966
Bawang 2021 3240 1110
Bawang 2022 3457 945
Bawang 2023 3323 1082
Bawang 2024 3337 1148
Banjarnegara 2015 3836 691
Banjarnegara 2016 4024 576
Banjarnegara 2017 4069 615
Banjarnegara 2018 4102 574
Banjarnegara 2019 4037 677
Banjarnegara 2020 4117 609
Banjarnegara 2021 4047 732
Banjarnegara 2022 4122 733
Banjarnegara 2023 4257 689
Banjarnegara 2024 4274 672
Pagedongan 2015 2929 174
Pagedongan 2016 2867 222
Pagedongan 2017 2889 230
Pagedongan 2018 2933 186
Pagedongan 2019 2897 266
Pagedongan 2020 3089 139
Pagedongan 2021 2975 300
Pagedongan 2022 3122 132
Pagedongan 2023 3142 162
Pagedongan 2024 3026 297
Sigaluh 2015 1215 226
Sigaluh 2016 1212 248
Sigaluh 2017 1211 270
Sigaluh 2018 1206 277
Sigaluh 2019 1230 262
Sigaluh 2020 1252 252
Sigaluh 2021 1232 280
Sigaluh 2022 1285 225
Sigaluh 2023 1320 221
Sigaluh 2024 1297 282
Madukara 2015 2890 321
Madukara 2016 2936 347
Madukara 2017 2974 328
Madukara 2018 2913 415
Madukara 2019 2935 431
Madukara 2020 2975 407
Madukara 2021 3150 274
Madukara 2022 3029 423
Madukara 2023 3205 315
Madukara 2024 3163 373
Banjarmangu 2015 1681 91
Banjarmangu 2016 1613 157
Banjarmangu 2017 1693 111
Banjarmangu 2018 1695 119
Banjarmangu 2019 1730 91
Banjarmangu 2020 1653 187
Banjarmangu 2021 1710 166
Banjarmangu 2022 1785 98
Banjarmangu 2023 1764 126
Banjarmangu 2024 1809 115
Wanadadi 2015 2164 180
Wanadadi 2016 2288 133
Wanadadi 2017 2314 173
Wanadadi 2018 2403 88
Wanadadi 2019 2387 139
Wanadadi 2020 2434 105
Wanadadi 2021 2465 90
Wanadadi 2022 2374 219
Wanadadi 2023 2379 234
Wanadadi 2024 2434 214
Rakit 2015 2861 1243
Rakit 2016 2938 1240
Rakit 2017 2931 1247
Rakit 2018 2945 1258
Rakit 2019 2942 1302
Rakit 2020 2955 1283
Rakit 2021 2964 1310
Rakit 2022 3109 1252
Rakit 2023 3105 1303
Rakit 2024 3196 1252
Punggelan 2015 3153 554
Punggelan 2016 3252 445
Punggelan 2017 3132 593
Punggelan 2018 3216 498
Punggelan 2019 3250 490
Punggelan 2020 3218 548
Punggelan 2021 3232 544
Punggelan 2022 3260 515
Punggelan 2023 3381 455
Punggelan 2024 3317 583
Karangkobar 2015 1152 366
Karangkobar 2016 1124 412
Karangkobar 2017 1170 381
Karangkobar 2018 1162 416
Karangkobar 2019 1208 405
Karangkobar 2020 1226 380
Karangkobar 2021 1203 419
Karangkobar 2022 1269 398
Karangkobar 2023 1257 445
Karangkobar 2024 1309 395
Pagentan 2015 2241 159
Pagentan 2016 2170 205
Pagentan 2017 2280 143
Pagentan 2018 2250 180
Pagentan 2019 2225 236
Pagentan 2020 2305 156
Pagentan 2021 2268 218
Pagentan 2022 2251 256
Pagentan 2023 2317 224
Pagentan 2024 2288 253
Pejawaran 2015 2482 125
Pejawaran 2016 2530 105
Pejawaran 2017 2575 114
Pejawaran 2018 2599 149
Pejawaran 2019 2611 183
Pejawaran 2020 2611 235
Pejawaran 2021 2686 158
Pejawaran 2022 2685 203
Pejawaran 2023 2770 130
Pejawaran 2024 2807 117
Batur 2015 1795 663
Batur 2016 1760 738
Batur 2017 1826 676
Batur 2018 1769 738
Batur 2019 1882 666
Batur 2020 1798 742
Batur 2021 1861 726
Batur 2022 1865 750
Batur 2023 1884 737
Batur 2024 1893 782
Wanayasa 2015 2815 873
Wanayasa 2016 2788 946
Wanayasa 2017 2857 858
Wanayasa 2018 2808 942
Wanayasa 2019 2834 999
Wanayasa 2020 2932 932
Wanayasa 2021 2827 1046
Wanayasa 2022 2964 933
Wanayasa 2023 2879 1052
Wanayasa 2024 3074 919
Kalibening 2015 1432 561
Kalibening 2016 1436 604
Kalibening 2017 1436 635
Kalibening 2018 1476 633
Kalibening 2019 1517 580
Kalibening 2020 1520 616
Kalibening 2021 1487 648
Kalibening 2022 1588 594
Kalibening 2023 1601 587
Kalibening 2024 1619 606
Pandanarum 2015 1470 144
Pandanarum 2016 1485 150
Pandanarum 2017 1515 171
Pandanarum 2018 1492 201
Pandanarum 2019 1608 113
Pandanarum 2020 1608 144
Pandanarum 2021 1607 192
Pandanarum 2022 1691 128
Pandanarum 2023 1656 180
Pandanarum 2024 1687 160

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 May 2025, 02:14:48
Metadata last updated 27 May 2025, 02:14:51
Dibuat 27 May 2025, 02:14:48
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://data.clasnet.co.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 9df5a98c35701818cc38b65dd9c7ce00
Id 461366c2-7fc0-4225-ba17-eb257f54ddf3
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://data.clasnet.co.id/dataset/a8e3dc20-005e-4970-a390-c0b662b0efb1/resource/461366c2-7fc0-4225-ba17-eb257f54ddf3/download/data_jumlah_siswa_smp.csv
Package id a8e3dc20-005e-4970-a390-c0b662b0efb1
Position 0
Resource id 461366c2-7fc0-4225-ba17-eb257f54ddf3
Set url type False
Size 4,7 KiB
State active
Task created 2025-05-26 19:14:48.956128
Url type upload