data_jumlah_siswa_sd.csv
Dataset ini berisi jumlah siswa yang terdaftar di seluruh sekolah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun dari periode 2015 hingga 2024. Data mencakup total siswa laki-...
Sumber Data: Jumlah Siswa Sekolah SD di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|
| Susukan | 2015 | 7024 | 1110 |
| Susukan | 2016 | 7128 | 1078 |
| Susukan | 2017 | 7341 | 899 |
| Susukan | 2018 | 7312 | 1106 |
| Susukan | 2019 | 7447 | 1097 |
| Susukan | 2020 | 7766 | 967 |
| Susukan | 2021 | 7941 | 924 |
| Susukan | 2022 | 7624 | 1206 |
| Susukan | 2023 | 7955 | 993 |
| Susukan | 2024 | 7906 | 1041 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 4037 | 378 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 4082 | 356 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 4044 | 382 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 4116 | 359 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 4222 | 313 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 4243 | 362 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 4262 | 402 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 4290 | 448 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 4340 | 451 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 4396 | 414 |
| Mandiraja | 2015 | 7964 | 1288 |
| Mandiraja | 2016 | 7801 | 1583 |
| Mandiraja | 2017 | 8070 | 1553 |
| Mandiraja | 2018 | 8422 | 1416 |
| Mandiraja | 2019 | 8421 | 1511 |
| Mandiraja | 2020 | 8528 | 1464 |
| Mandiraja | 2021 | 8666 | 1561 |
| Mandiraja | 2022 | 8817 | 1615 |
| Mandiraja | 2023 | 9096 | 1491 |
| Mandiraja | 2024 | 9002 | 1604 |
| Purwanegara | 2015 | 7235 | 458 |
| Purwanegara | 2016 | 7325 | 469 |
| Purwanegara | 2017 | 7387 | 458 |
| Purwanegara | 2018 | 7412 | 536 |
| Purwanegara | 2019 | 7593 | 504 |
| Purwanegara | 2020 | 7795 | 382 |
| Purwanegara | 2021 | 7795 | 424 |
| Purwanegara | 2022 | 7667 | 604 |
| Purwanegara | 2023 | 7981 | 413 |
| Purwanegara | 2024 | 8071 | 332 |
| Bawang | 2015 | 5801 | 407 |
| Bawang | 2016 | 5876 | 358 |
| Bawang | 2017 | 5989 | 302 |
| Bawang | 2018 | 5864 | 456 |
| Bawang | 2019 | 6025 | 360 |
| Bawang | 2020 | 6184 | 269 |
| Bawang | 2021 | 6154 | 268 |
| Bawang | 2022 | 5997 | 459 |
| Bawang | 2023 | 6244 | 349 |
| Bawang | 2024 | 6282 | 343 |
| Banjarnegara | 2015 | 7180 | 218 |
| Banjarnegara | 2016 | 7298 | 175 |
| Banjarnegara | 2017 | 7296 | 336 |
| Banjarnegara | 2018 | 7422 | 284 |
| Banjarnegara | 2019 | 7633 | 225 |
| Banjarnegara | 2020 | 7657 | 277 |
| Banjarnegara | 2021 | 7753 | 257 |
| Banjarnegara | 2022 | 7837 | 326 |
| Banjarnegara | 2023 | 8166 | 144 |
| Banjarnegara | 2024 | 8198 | 280 |
| Pagedongan | 2015 | 5447 | 696 |
| Pagedongan | 2016 | 5606 | 678 |
| Pagedongan | 2017 | 5662 | 756 |
| Pagedongan | 2018 | 5740 | 684 |
| Pagedongan | 2019 | 5786 | 691 |
| Pagedongan | 2020 | 5998 | 569 |
| Pagedongan | 2021 | 5959 | 699 |
| Pagedongan | 2022 | 6010 | 676 |
| Pagedongan | 2023 | 5972 | 791 |
| Pagedongan | 2024 | 6084 | 729 |
| Sigaluh | 2015 | 3403 | 305 |
| Sigaluh | 2016 | 3484 | 293 |
| Sigaluh | 2017 | 3396 | 401 |
| Sigaluh | 2018 | 3538 | 293 |
| Sigaluh | 2019 | 3578 | 309 |
| Sigaluh | 2020 | 3603 | 304 |
| Sigaluh | 2021 | 3581 | 397 |
| Sigaluh | 2022 | 3578 | 423 |
| Sigaluh | 2023 | 3744 | 312 |
| Sigaluh | 2024 | 3786 | 291 |
| Madukara | 2015 | 3315 | 831 |
| Madukara | 2016 | 3412 | 785 |
| Madukara | 2017 | 3473 | 773 |
| Madukara | 2018 | 3496 | 804 |
| Madukara | 2019 | 3433 | 920 |
| Madukara | 2020 | 3508 | 862 |
| Madukara | 2021 | 3525 | 891 |
| Madukara | 2022 | 3601 | 867 |
| Madukara | 2023 | 3639 | 904 |
| Madukara | 2024 | 3728 | 870 |
| Banjarmangu | 2015 | 4853 | 1081 |
| Banjarmangu | 2016 | 4923 | 1089 |
| Banjarmangu | 2017 | 4906 | 1103 |
| Banjarmangu | 2018 | 4951 | 1172 |
| Banjarmangu | 2019 | 5053 | 1146 |
| Banjarmangu | 2020 | 5235 | 1071 |
| Banjarmangu | 2021 | 5169 | 1202 |
| Banjarmangu | 2022 | 5314 | 1158 |
| Banjarmangu | 2023 | 5320 | 1226 |
| Banjarmangu | 2024 | 5492 | 1081 |
| Wanadadi | 2015 | 2954 | 542 |
| Wanadadi | 2016 | 2992 | 548 |
| Wanadadi | 2017 | 3083 | 553 |
| Wanadadi | 2018 | 3170 | 496 |
| Wanadadi | 2019 | 3172 | 541 |
| Wanadadi | 2020 | 3175 | 563 |
| Wanadadi | 2021 | 3247 | 544 |
| Wanadadi | 2022 | 3303 | 532 |
| Wanadadi | 2023 | 3294 | 601 |
| Wanadadi | 2024 | 3318 | 582 |
| Rakit | 2015 | 4030 | 775 |
| Rakit | 2016 | 4115 | 741 |
| Rakit | 2017 | 4112 | 798 |
| Rakit | 2018 | 4168 | 769 |
| Rakit | 2019 | 4344 | 646 |
| Rakit | 2020 | 4381 | 691 |
| Rakit | 2021 | 4452 | 703 |
| Rakit | 2022 | 4378 | 792 |
| Rakit | 2023 | 4339 | 842 |
| Rakit | 2024 | 4577 | 700 |
| Punggelan | 2015 | 6534 | 1441 |
| Punggelan | 2016 | 6475 | 1532 |
| Punggelan | 2017 | 6514 | 1498 |
| Punggelan | 2018 | 6596 | 1457 |
| Punggelan | 2019 | 6841 | 1328 |
| Punggelan | 2020 | 6844 | 1451 |
| Punggelan | 2021 | 6942 | 1439 |
| Punggelan | 2022 | 6983 | 1389 |
| Punggelan | 2023 | 7121 | 1355 |
| Punggelan | 2024 | 7067 | 1489 |
| Karangkobar | 2015 | 3797 | 692 |
| Karangkobar | 2016 | 3777 | 727 |
| Karangkobar | 2017 | 3827 | 701 |
| Karangkobar | 2018 | 3822 | 701 |
| Karangkobar | 2019 | 3846 | 741 |
| Karangkobar | 2020 | 3908 | 725 |
| Karangkobar | 2021 | 3947 | 763 |
| Karangkobar | 2022 | 4081 | 675 |
| Karangkobar | 2023 | 3993 | 796 |
| Karangkobar | 2024 | 4020 | 809 |
| Pagentan | 2015 | 4441 | 353 |
| Pagentan | 2016 | 4548 | 327 |
| Pagentan | 2017 | 4594 | 356 |
| Pagentan | 2018 | 4582 | 408 |
| Pagentan | 2019 | 4627 | 403 |
| Pagentan | 2020 | 4798 | 286 |
| Pagentan | 2021 | 4823 | 295 |
| Pagentan | 2022 | 4750 | 417 |
| Pagentan | 2023 | 4900 | 363 |
| Pagentan | 2024 | 4876 | 423 |
| Pejawaran | 2015 | 5274 | 181 |
| Pejawaran | 2016 | 5088 | 353 |
| Pejawaran | 2017 | 5188 | 352 |
| Pejawaran | 2018 | 5367 | 197 |
| Pejawaran | 2019 | 5335 | 274 |
| Pejawaran | 2020 | 5285 | 330 |
| Pejawaran | 2021 | 5479 | 201 |
| Pejawaran | 2022 | 5396 | 344 |
| Pejawaran | 2023 | 5533 | 271 |
| Pejawaran | 2024 | 5624 | 260 |
| Batur | 2015 | 5147 | 843 |
| Batur | 2016 | 5357 | 697 |
| Batur | 2017 | 5352 | 761 |
| Batur | 2018 | 5445 | 806 |
| Batur | 2019 | 5516 | 836 |
| Batur | 2020 | 5525 | 912 |
| Batur | 2021 | 5569 | 889 |
| Batur | 2022 | 5688 | 827 |
| Batur | 2023 | 5622 | 919 |
| Batur | 2024 | 5881 | 748 |
| Wanayasa | 2015 | 6408 | 189 |
| Wanayasa | 2016 | 6271 | 349 |
| Wanayasa | 2017 | 6489 | 239 |
| Wanayasa | 2018 | 6361 | 334 |
| Wanayasa | 2019 | 6640 | 148 |
| Wanayasa | 2020 | 6623 | 163 |
| Wanayasa | 2021 | 6596 | 239 |
| Wanayasa | 2022 | 6613 | 245 |
| Wanayasa | 2023 | 6843 | 145 |
| Wanayasa | 2024 | 6660 | 397 |
| Kalibening | 2015 | 6327 | 105 |
| Kalibening | 2016 | 6435 | 66 |
| Kalibening | 2017 | 6281 | 291 |
| Kalibening | 2018 | 6385 | 279 |
| Kalibening | 2019 | 6605 | 167 |
| Kalibening | 2020 | 6808 | 74 |
| Kalibening | 2021 | 6862 | 62 |
| Kalibening | 2022 | 6742 | 218 |
| Kalibening | 2023 | 6750 | 247 |
| Kalibening | 2024 | 6853 | 190 |
| Pandanarum | 2015 | 2446 | 533 |
| Pandanarum | 2016 | 2484 | 545 |
| Pandanarum | 2017 | 2592 | 450 |
| Pandanarum | 2018 | 2521 | 545 |
| Pandanarum | 2019 | 2584 | 470 |
| Pandanarum | 2020 | 2560 | 553 |
| Pandanarum | 2021 | 2671 | 478 |
| Pandanarum | 2022 | 2693 | 490 |
| Pandanarum | 2023 | 2697 | 517 |
| Pandanarum | 2024 | 2722 | 521 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 02:10:40 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 02:10:42 |
| Dibuat | 27 May 2025, 02:10:40 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7b41392c5ae214b39d913a6c27522fef |
| Id | b9e0d6be-bc4d-4c8b-912e-77699afce6e5 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/11674aba-c641-436a-b11a-5b2ecec14a79/resource/b9e0d6be-bc4d-4c8b-912e-77699afce6e5/download/data_jumlah_siswa_sd.csv |
| Package id | 11674aba-c641-436a-b11a-5b2ecec14a79 |
| Position | 0 |
| Resource id | b9e0d6be-bc4d-4c8b-912e-77699afce6e5 |
| Set url type | False |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-26 19:10:40.959691 |
| Url type | upload |