jumlah_siswa_paud_banjarnegara_2014_2024_sorted.csv
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Data ini dapat mencakup...
Sumber Data: Jumlah Siswa PAUD di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| Banjarmangu | 2014 | 114 | 264 |
| Banjarmangu | 2015 | 139 | 259 |
| Banjarmangu | 2016 | 140 | 271 |
| Banjarmangu | 2017 | 126 | 265 |
| Banjarmangu | 2018 | 116 | 285 |
| Banjarmangu | 2019 | 108 | 230 |
| Banjarmangu | 2020 | 118 | 287 |
| Banjarmangu | 2021 | 124 | 258 |
| Banjarmangu | 2022 | 113 | 306 |
| Banjarmangu | 2023 | 111 | 260 |
| Banjarmangu | 2024 | 108 | 268 |
| Banjarnegara | 2014 | 302 | 289 |
| Banjarnegara | 2015 | 244 | 260 |
| Banjarnegara | 2016 | 303 | 256 |
| Banjarnegara | 2017 | 226 | 265 |
| Banjarnegara | 2018 | 250 | 324 |
| Banjarnegara | 2019 | 316 | 256 |
| Banjarnegara | 2020 | 349 | 235 |
| Banjarnegara | 2021 | 252 | 205 |
| Banjarnegara | 2022 | 254 | 229 |
| Banjarnegara | 2023 | 317 | 249 |
| Banjarnegara | 2024 | 285 | 257 |
| Batur | 2014 | 293 | 113 |
| Batur | 2015 | 243 | 111 |
| Batur | 2016 | 339 | 96 |
| Batur | 2017 | 329 | 96 |
| Batur | 2018 | 261 | 88 |
| Batur | 2019 | 289 | 101 |
| Batur | 2020 | 230 | 117 |
| Batur | 2021 | 228 | 113 |
| Batur | 2022 | 316 | 125 |
| Batur | 2023 | 256 | 103 |
| Batur | 2024 | 279 | 117 |
| Bawang | 2014 | 245 | 190 |
| Bawang | 2015 | 228 | 187 |
| Bawang | 2016 | 325 | 202 |
| Bawang | 2017 | 254 | 199 |
| Bawang | 2018 | 216 | 218 |
| Bawang | 2019 | 276 | 187 |
| Bawang | 2020 | 257 | 180 |
| Bawang | 2021 | 256 | 193 |
| Bawang | 2022 | 257 | 206 |
| Bawang | 2023 | 230 | 187 |
| Bawang | 2024 | 238 | 190 |
| Kalibening | 2014 | 190 | 195 |
| Kalibening | 2015 | 192 | 179 |
| Kalibening | 2016 | 209 | 188 |
| Kalibening | 2017 | 185 | 197 |
| Kalibening | 2018 | 195 | 219 |
| Kalibening | 2019 | 158 | 181 |
| Kalibening | 2020 | 199 | 196 |
| Kalibening | 2021 | 174 | 211 |
| Kalibening | 2022 | 181 | 203 |
| Kalibening | 2023 | 212 | 139 |
| Kalibening | 2024 | 212 | 188 |
| Karangkobar | 2014 | 167 | 107 |
| Karangkobar | 2015 | 205 | 127 |
| Karangkobar | 2016 | 174 | 133 |
| Karangkobar | 2017 | 159 | 116 |
| Karangkobar | 2018 | 184 | 102 |
| Karangkobar | 2019 | 170 | 115 |
| Karangkobar | 2020 | 155 | 127 |
| Karangkobar | 2021 | 181 | 132 |
| Karangkobar | 2022 | 196 | 113 |
| Karangkobar | 2023 | 179 | 147 |
| Karangkobar | 2024 | 186 | 106 |
| Madukara | 2014 | 112 | 107 |
| Madukara | 2015 | 123 | 115 |
| Madukara | 2016 | 112 | 102 |
| Madukara | 2017 | 117 | 120 |
| Madukara | 2018 | 130 | 114 |
| Madukara | 2019 | 122 | 109 |
| Madukara | 2020 | 122 | 101 |
| Madukara | 2021 | 113 | 109 |
| Madukara | 2022 | 131 | 111 |
| Madukara | 2023 | 130 | 100 |
| Madukara | 2024 | 129 | 110 |
| Mandiraja | 2014 | 190 | 298 |
| Mandiraja | 2015 | 179 | 299 |
| Mandiraja | 2016 | 157 | 317 |
| Mandiraja | 2017 | 162 | 299 |
| Mandiraja | 2018 | 211 | 278 |
| Mandiraja | 2019 | 169 | 311 |
| Mandiraja | 2020 | 193 | 246 |
| Mandiraja | 2021 | 187 | 319 |
| Mandiraja | 2022 | 187 | 304 |
| Mandiraja | 2023 | 192 | 324 |
| Mandiraja | 2024 | 152 | 277 |
| Pagentan | 2014 | 327 | 116 |
| Pagentan | 2015 | 329 | 111 |
| Pagentan | 2016 | 250 | 104 |
| Pagentan | 2017 | 297 | 99 |
| Pagentan | 2018 | 299 | 101 |
| Pagentan | 2019 | 290 | 112 |
| Pagentan | 2020 | 261 | 112 |
| Pagentan | 2021 | 323 | 105 |
| Pagentan | 2022 | 280 | 104 |
| Pagentan | 2023 | 275 | 126 |
| Pagentan | 2024 | 282 | 114 |
| Pandanarum | 2014 | 167 | 164 |
| Pandanarum | 2014 | 143 | 340 |
| Pandanarum | 2015 | 181 | 140 |
| Pandanarum | 2015 | 139 | 294 |
| Pandanarum | 2016 | 133 | 152 |
| Pandanarum | 2016 | 134 | 336 |
| Pandanarum | 2017 | 106 | 153 |
| Pandanarum | 2017 | 142 | 310 |
| Pandanarum | 2018 | 150 | 135 |
| Pandanarum | 2018 | 123 | 310 |
| Pandanarum | 2019 | 104 | 153 |
| Pandanarum | 2019 | 132 | 281 |
| Pandanarum | 2020 | 147 | 128 |
| Pandanarum | 2020 | 129 | 317 |
| Pandanarum | 2021 | 145 | 130 |
| Pandanarum | 2021 | 128 | 260 |
| Pandanarum | 2022 | 138 | 151 |
| Pandanarum | 2022 | 126 | 304 |
| Pandanarum | 2023 | 139 | 149 |
| Pandanarum | 2023 | 144 | 302 |
| Pandanarum | 2024 | 138 | 143 |
| Pandanarum | 2024 | 147 | 310 |
| Pejawaran | 2014 | 81 | 133 |
| Pejawaran | 2015 | 108 | 144 |
| Pejawaran | 2016 | 91 | 156 |
| Pejawaran | 2017 | 110 | 114 |
| Pejawaran | 2018 | 128 | 135 |
| Pejawaran | 2019 | 103 | 133 |
| Pejawaran | 2020 | 95 | 160 |
| Pejawaran | 2021 | 119 | 139 |
| Pejawaran | 2022 | 114 | 151 |
| Pejawaran | 2023 | 98 | 147 |
| Pejawaran | 2024 | 113 | 137 |
| Punggelan | 2014 | 207 | 188 |
| Punggelan | 2015 | 226 | 187 |
| Punggelan | 2016 | 175 | 213 |
| Punggelan | 2017 | 223 | 225 |
| Punggelan | 2018 | 204 | 211 |
| Punggelan | 2019 | 198 | 188 |
| Punggelan | 2020 | 198 | 198 |
| Punggelan | 2021 | 201 | 222 |
| Punggelan | 2022 | 209 | 192 |
| Punggelan | 2023 | 199 | 194 |
| Punggelan | 2024 | 198 | 199 |
| Purwanegara | 2014 | 291 | 163 |
| Purwanegara | 2015 | 338 | 128 |
| Purwanegara | 2016 | 258 | 133 |
| Purwanegara | 2017 | 276 | 119 |
| Purwanegara | 2018 | 287 | 159 |
| Purwanegara | 2019 | 290 | 118 |
| Purwanegara | 2020 | 282 | 129 |
| Purwanegara | 2021 | 232 | 155 |
| Purwanegara | 2022 | 304 | 144 |
| Purwanegara | 2023 | 273 | 148 |
| Purwanegara | 2024 | 282 | 129 |
| Rakit | 2014 | 251 | 119 |
| Rakit | 2015 | 328 | 121 |
| Rakit | 2016 | 337 | 108 |
| Rakit | 2017 | 251 | 136 |
| Rakit | 2018 | 270 | 112 |
| Rakit | 2019 | 299 | 83 |
| Rakit | 2020 | 318 | 110 |
| Rakit | 2021 | 281 | 110 |
| Rakit | 2022 | 286 | 101 |
| Rakit | 2023 | 245 | 79 |
| Rakit | 2024 | 248 | 110 |
| Sigaluh | 2014 | 220 | 133 |
| Sigaluh | 2015 | 178 | 117 |
| Sigaluh | 2016 | 197 | 141 |
| Sigaluh | 2017 | 188 | 155 |
| Sigaluh | 2018 | 181 | 186 |
| Sigaluh | 2019 | 193 | 134 |
| Sigaluh | 2020 | 179 | 141 |
| Sigaluh | 2021 | 183 | 132 |
| Sigaluh | 2022 | 191 | 142 |
| Sigaluh | 2023 | 211 | 150 |
| Sigaluh | 2024 | 182 | 162 |
| Susukan | 2014 | 206 | 224 |
| Susukan | 2015 | 264 | 196 |
| Susukan | 2016 | 260 | 174 |
| Susukan | 2017 | 253 | 167 |
| Susukan | 2018 | 261 | 205 |
| Susukan | 2019 | 289 | 197 |
| Susukan | 2020 | 247 | 202 |
| Susukan | 2021 | 230 | 194 |
| Susukan | 2022 | 254 | 212 |
| Susukan | 2023 | 278 | 198 |
| Susukan | 2024 | 243 | 147 |
| Wanadadi | 2014 | 211 | 103 |
| Wanadadi | 2015 | 207 | 137 |
| Wanadadi | 2016 | 168 | 131 |
| Wanadadi | 2017 | 172 | 116 |
| Wanadadi | 2018 | 200 | 113 |
| Wanadadi | 2019 | 177 | 105 |
| Wanadadi | 2020 | 225 | 129 |
| Wanadadi | 2021 | 194 | 130 |
| Wanadadi | 2022 | 173 | 107 |
| Wanadadi | 2023 | 169 | 149 |
| Wanadadi | 2024 | 163 | 117 |
| Wanayasa | 2014 | 255 | 157 |
| Wanayasa | 2015 | 262 | 155 |
| Wanayasa | 2016 | 198 | 158 |
| Wanayasa | 2017 | 264 | 189 |
| Wanayasa | 2018 | 216 | 149 |
| Wanayasa | 2019 | 211 | 165 |
| Wanayasa | 2020 | 242 | 182 |
| Wanayasa | 2021 | 203 | 150 |
| Wanayasa | 2022 | 270 | 166 |
| Wanayasa | 2023 | 215 | 165 |
| Wanayasa | 2024 | 224 | 178 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 02 June 2025, 00:49:34 |
| Metadata last updated | 02 June 2025, 00:49:36 |
| Dibuat | 02 June 2025, 00:49:34 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 4512aca8b6eb061b6cadf441ef848016 |
| Id | 30cdebfb-3f47-40f3-ab66-2edaba4f505e |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.clasnet.co.id/dataset/11ccce9b-d834-4fc2-8d7d-4889621fe815/resource/30cdebfb-3f47-40f3-ab66-2edaba4f505e/download/jumlah_siswa_paud_banjarnegara_2014_2024_sorted.csv |
| Package id | 11ccce9b-d834-4fc2-8d7d-4889621fe815 |
| Position | 0 |
| Resource id | 30cdebfb-3f47-40f3-ab66-2edaba4f505e |
| Set url type | False |
| Size | 4,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-06-01 17:49:34.496367 |
| Url type | upload |