data_pernikahan_dan_perceraian.csv

Dataset ini berisi data estimasi jumlah pernikahan dan perceraian di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk periode tahun 2014 hingga 2024.

Sumber Data: Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tahun Jumlah Pernikahan Jumlah Perceraian
Banjarmangu 2014 245 20
Banjarmangu 2015 258 22
Banjarmangu 2016 240 21
Banjarmangu 2017 252 23
Banjarmangu 2018 248 20
Banjarmangu 2019 235 18
Banjarmangu 2020 210 15
Banjarmangu 2021 225 17
Banjarmangu 2022 230 19
Banjarmangu 2023 220 18
Banjarmangu 2024 215 17
Banjarnegara 2014 350 30
Banjarnegara 2015 365 32
Banjarnegara 2016 348 31
Banjarnegara 2017 355 33
Banjarnegara 2018 340 30
Banjarnegara 2019 330 28
Banjarnegara 2020 295 25
Banjarnegara 2021 310 27
Banjarnegara 2022 320 29
Banjarnegara 2023 310 28
Banjarnegara 2024 305 27
Batur 2014 280 25
Batur 2015 295 27
Batur 2016 275 26
Batur 2017 288 28
Batur 2018 270 25
Batur 2019 255 23
Batur 2020 230 20
Batur 2021 245 22
Batur 2022 250 24
Batur 2023 240 23
Batur 2024 235 22
Bawang 2014 310 28
Bawang 2015 325 30
Bawang 2016 305 29
Bawang 2017 318 31
Bawang 2018 300 28
Bawang 2019 285 26
Bawang 2020 255 23
Bawang 2021 270 25
Bawang 2022 275 26
Bawang 2023 265 25
Bawang 2024 260 24
Kalibening 2014 220 18
Kalibening 2015 230 20
Kalibening 2016 215 19
Kalibening 2017 225 21
Kalibening 2018 220 18
Kalibening 2019 210 17
Kalibening 2020 190 15
Kalibening 2021 200 16
Kalibening 2022 205 18
Kalibening 2023 195 17
Kalibening 2024 190 16
Karangkobar 2014 180 15
Karangkobar 2015 190 17
Karangkobar 2016 175 16
Karangkobar 2017 185 18
Karangkobar 2018 170 15
Karangkobar 2019 160 14
Karangkobar 2020 145 12
Karangkobar 2021 155 13
Karangkobar 2022 160 15
Karangkobar 2023 150 14
Karangkobar 2024 145 13
Madukara 2014 290 25
Madukara 2015 305 27
Madukara 2016 285 26
Madukara 2017 298 28
Madukara 2018 280 25
Madukara 2019 265 23
Madukara 2020 235 20
Madukara 2021 250 22
Madukara 2022 255 24
Madukara 2023 245 23
Madukara 2024 240 22
Mandiraja 2014 330 28
Mandiraja 2015 345 30
Mandiraja 2016 325 29
Mandiraja 2017 338 31
Mandiraja 2018 320 28
Mandiraja 2019 305 26
Mandiraja 2020 270 23
Mandiraja 2021 285 25
Mandiraja 2022 290 27
Mandiraja 2023 280 26
Mandiraja 2024 275 25
Pagedongan 2014 200 16
Pagedongan 2015 210 18
Pagedongan 2016 195 17
Pagedongan 2017 205 19
Pagedongan 2018 190 16
Pagedongan 2019 180 15
Pagedongan 2020 165 13
Pagedongan 2021 175 14
Pagedongan 2022 180 16
Pagedongan 2023 170 15
Pagedongan 2024 165 14
Pagentan 2014 260 22
Pagentan 2015 275 24
Pagentan 2016 255 23
Pagentan 2017 268 25
Pagentan 2018 250 22
Pagentan 2019 235 20
Pagentan 2020 210 17
Pagentan 2021 225 18
Pagentan 2022 230 20
Pagentan 2023 220 19
Pagentan 2024 215 18
Pandanarum 2014 150 12
Pandanarum 2015 160 14
Pandanarum 2016 145 13
Pandanarum 2017 155 15
Pandanarum 2018 140 12
Pandanarum 2019 130 11
Pandanarum 2020 115 9
Pandanarum 2021 125 10
Pandanarum 2022 130 11
Pandanarum 2023 120 10
Pandanarum 2024 115 9
Pejawaran 2014 270 23
Pejawaran 2015 285 25
Pejawaran 2016 265 24
Pejawaran 2017 278 26
Pejawaran 2018 260 23
Pejawaran 2019 245 21
Pejawaran 2020 220 18
Pejawaran 2021 235 20
Pejawaran 2022 240 22
Pejawaran 2023 230 21
Pejawaran 2024 225 20
Punggelan 2014 250 21
Punggelan 2015 265 23
Punggelan 2016 245 22
Punggelan 2017 258 24
Punggelan 2018 240 21
Punggelan 2019 225 19
Punggelan 2020 200 16
Punggelan 2021 215 18
Punggelan 2022 220 20
Punggelan 2023 210 19
Punggelan 2024 205 18
Purwanegara 2014 320 27
Purwanegara 2015 335 29
Purwanegara 2016 315 28
Purwanegara 2017 328 30
Purwanegara 2018 310 27
Purwanegara 2019 295 25
Purwanegara 2020 260 22
Purwanegara 2021 275 24
Purwanegara 2022 280 26
Purwanegara 2023 270 25
Purwanegara 2024 265 24
Purwareja Klampok 2014 270 23
Purwareja Klampok 2015 285 25
Purwareja Klampok 2016 265 24
Purwareja Klampok 2017 278 26
Purwareja Klampok 2018 260 23
Purwareja Klampok 2019 245 21
Purwareja Klampok 2020 220 18
Purwareja Klampok 2021 235 20
Purwareja Klampok 2022 240 22
Purwareja Klampok 2023 230 21
Purwareja Klampok 2024 225 20
Rakit 2014 230 19
Rakit 2015 240 21
Rakit 2016 225 20
Rakit 2017 235 22
Rakit 2018 220 19
Rakit 2019 210 18
Rakit 2020 190 15
Rakit 2021 200 17
Rakit 2022 205 18
Rakit 2023 195 17
Rakit 2024 190 16
Sigaluh 2014 255 21
Sigaluh 2015 270 23
Sigaluh 2016 250 22
Sigaluh 2017 260 24
Sigaluh 2018 245 21
Sigaluh 2019 230 19
Sigaluh 2020 205 16
Sigaluh 2021 215 18
Sigaluh 2022 220 20
Sigaluh 2023 210 19
Sigaluh 2024 205 18
Susukan 2014 290 25
Susukan 2015 305 27
Susukan 2016 285 26
Susukan 2017 298 28
Susukan 2018 280 25
Susukan 2019 265 23
Susukan 2020 235 20
Susukan 2021 250 22
Susukan 2022 255 24
Susukan 2023 245 23
Susukan 2024 240 22
Wanadadi 2014 260 22
Wanadadi 2015 275 24
Wanadadi 2016 255 23
Wanadadi 2017 268 25
Wanadadi 2018 250 22
Wanadadi 2019 235 20
Wanadadi 2020 210 17
Wanadadi 2021 225 18
Wanadadi 2022 230 20
Wanadadi 2023 220 19
Wanadadi 2024 215 18
Wanayasa 2014 200 16
Wanayasa 2015 210 18
Wanayasa 2016 195 17
Wanayasa 2017 205 19
Wanayasa 2018 190 16
Wanayasa 2019 180 15
Wanayasa 2020 165 13
Wanayasa 2021 175 14
Wanayasa 2022 180 16
Wanayasa 2023 170 15
Wanayasa 2024 165 14

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 May 2025, 06:07:51
Metadata last updated 27 May 2025, 06:07:52
Dibuat 27 May 2025, 06:07:51
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://data.clasnet.co.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash cf808aac1b5a0f6675beda1995c5e36c
Id c1dc698a-213e-4143-b666-18b8924cad5c
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://data.clasnet.co.id/dataset/22184285-03b7-4155-a2d8-06437150437e/resource/c1dc698a-213e-4143-b666-18b8924cad5c/download/data_pernikahan_dan_perceraian.csv
Package id 22184285-03b7-4155-a2d8-06437150437e
Position 0
Resource id c1dc698a-213e-4143-b666-18b8924cad5c
Set url type False
Size 4,7 KiB
State active
Task created 2025-05-26 23:07:51.578955
Url type upload