data_pengangguran_banjarnegara.csv
Dataset ini berisi data estimasi jumlah pengangguran di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk periode tahun 2014 hingga 2024
Sumber Data: Jumlah Pengangguran di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Warga |
|---|---|---|
| Banjarmangu | 2014 | 1033 |
| Banjarmangu | 2015 | 1086 |
| Banjarmangu | 2016 | 1048 |
| Banjarmangu | 2017 | 1134 |
| Banjarmangu | 2018 | 1035 |
| Banjarmangu | 2019 | 957 |
| Banjarmangu | 2020 | 836 |
| Banjarmangu | 2021 | 802 |
| Banjarmangu | 2022 | 817 |
| Banjarmangu | 2023 | 732 |
| Banjarmangu | 2024 | 676 |
| Banjarnegara | 2014 | 1368 |
| Banjarnegara | 2015 | 1423 |
| Banjarnegara | 2016 | 1341 |
| Banjarnegara | 2017 | 1434 |
| Banjarnegara | 2018 | 1366 |
| Banjarnegara | 2019 | 1322 |
| Banjarnegara | 2020 | 1118 |
| Banjarnegara | 2021 | 1146 |
| Banjarnegara | 2022 | 1022 |
| Banjarnegara | 2023 | 944 |
| Banjarnegara | 2024 | 960 |
| Batur | 2014 | 1176 |
| Batur | 2015 | 1234 |
| Batur | 2016 | 1260 |
| Batur | 2017 | 1127 |
| Batur | 2018 | 1184 |
| Batur | 2019 | 1065 |
| Batur | 2020 | 935 |
| Batur | 2021 | 811 |
| Batur | 2022 | 818 |
| Batur | 2023 | 724 |
| Batur | 2024 | 668 |
| Bawang | 2014 | 1104 |
| Bawang | 2015 | 1051 |
| Bawang | 2016 | 1087 |
| Bawang | 2017 | 1111 |
| Bawang | 2018 | 1065 |
| Bawang | 2019 | 975 |
| Bawang | 2020 | 865 |
| Bawang | 2021 | 803 |
| Bawang | 2022 | 788 |
| Bawang | 2023 | 722 |
| Bawang | 2024 | 650 |
| Kalibening | 2014 | 942 |
| Kalibening | 2015 | 920 |
| Kalibening | 2016 | 980 |
| Kalibening | 2017 | 994 |
| Kalibening | 2018 | 970 |
| Kalibening | 2019 | 890 |
| Kalibening | 2020 | 774 |
| Kalibening | 2021 | 723 |
| Kalibening | 2022 | 668 |
| Kalibening | 2023 | 607 |
| Kalibening | 2024 | 561 |
| Karangkobar | 2014 | 792 |
| Karangkobar | 2015 | 745 |
| Karangkobar | 2016 | 778 |
| Karangkobar | 2017 | 801 |
| Karangkobar | 2018 | 737 |
| Karangkobar | 2019 | 689 |
| Karangkobar | 2020 | 600 |
| Karangkobar | 2021 | 544 |
| Karangkobar | 2022 | 504 |
| Karangkobar | 2023 | 454 |
| Karangkobar | 2024 | 411 |
| Madukara | 2014 | 1248 |
| Madukara | 2015 | 1299 |
| Madukara | 2016 | 1223 |
| Madukara | 2017 | 1264 |
| Madukara | 2018 | 1199 |
| Madukara | 2019 | 1089 |
| Madukara | 2020 | 934 |
| Madukara | 2021 | 878 |
| Madukara | 2022 | 817 |
| Madukara | 2023 | 744 |
| Madukara | 2024 | 697 |
| Mandiraja | 2014 | 1427 |
| Mandiraja | 2015 | 1380 |
| Mandiraja | 2016 | 1402 |
| Mandiraja | 2017 | 1370 |
| Mandiraja | 2018 | 1315 |
| Mandiraja | 2019 | 1220 |
| Mandiraja | 2020 | 1053 |
| Mandiraja | 2021 | 993 |
| Mandiraja | 2022 | 912 |
| Mandiraja | 2023 | 831 |
| Mandiraja | 2024 | 763 |
| Pagedongan | 2014 | 1498 |
| Pagedongan | 2015 | 1528 |
| Pagedongan | 2016 | 1551 |
| Pagedongan | 2017 | 1505 |
| Pagedongan | 2018 | 1438 |
| Pagedongan | 2019 | 1308 |
| Pagedongan | 2020 | 1154 |
| Pagedongan | 2021 | 1033 |
| Pagedongan | 2022 | 968 |
| Pagedongan | 2023 | 887 |
| Pagedongan | 2024 | 807 |
| Pagentan | 2014 | 1166 |
| Pagentan | 2015 | 1219 |
| Pagentan | 2016 | 1174 |
| Pagentan | 2017 | 1198 |
| Pagentan | 2018 | 1118 |
| Pagentan | 2019 | 1024 |
| Pagentan | 2020 | 897 |
| Pagentan | 2021 | 811 |
| Pagentan | 2022 | 764 |
| Pagentan | 2023 | 700 |
| Pagentan | 2024 | 640 |
| Pandanarum | 2014 | 846 |
| Pandanarum | 2015 | 876 |
| Pandanarum | 2016 | 837 |
| Pandanarum | 2017 | 869 |
| Pandanarum | 2018 | 806 |
| Pandanarum | 2019 | 738 |
| Pandanarum | 2020 | 637 |
| Pandanarum | 2021 | 577 |
| Pandanarum | 2022 | 525 |
| Pandanarum | 2023 | 485 |
| Pandanarum | 2024 | 443 |
| Pejawaran | 2014 | 1586 |
| Pejawaran | 2015 | 1600 |
| Pejawaran | 2016 | 1525 |
| Pejawaran | 2017 | 1577 |
| Pejawaran | 2018 | 1479 |
| Pejawaran | 2019 | 1360 |
| Pejawaran | 2020 | 1176 |
| Pejawaran | 2021 | 1065 |
| Pejawaran | 2022 | 987 |
| Pejawaran | 2023 | 908 |
| Pejawaran | 2024 | 825 |
| Punggelan | 2014 | 1147 |
| Punggelan | 2015 | 1087 |
| Punggelan | 2016 | 1116 |
| Punggelan | 2017 | 1093 |
| Punggelan | 2018 | 1039 |
| Punggelan | 2019 | 957 |
| Punggelan | 2020 | 825 |
| Punggelan | 2021 | 751 |
| Punggelan | 2022 | 693 |
| Punggelan | 2023 | 639 |
| Punggelan | 2024 | 582 |
| Purwanegara | 2014 | 1663 |
| Purwanegara | 2015 | 1730 |
| Purwanegara | 2016 | 1644 |
| Purwanegara | 2017 | 1702 |
| Purwanegara | 2018 | 1605 |
| Purwanegara | 2019 | 1457 |
| Purwanegara | 2020 | 1269 |
| Purwanegara | 2021 | 1145 |
| Purwanegara | 2022 | 1059 |
| Purwanegara | 2023 | 970 |
| Purwanegara | 2024 | 888 |
| Purwareja Klampok | 2014 | 1058 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 1001 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 1038 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 1015 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 970 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 890 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 774 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 701 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 646 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 594 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 541 |
| Rakit | 2014 | 1277 |
| Rakit | 2015 | 1309 |
| Rakit | 2016 | 1238 |
| Rakit | 2017 | 1285 |
| Rakit | 2018 | 1217 |
| Rakit | 2019 | 1108 |
| Rakit | 2020 | 950 |
| Rakit | 2021 | 863 |
| Rakit | 2022 | 796 |
| Rakit | 2023 | 728 |
| Rakit | 2024 | 668 |
| Sigaluh | 2014 | 1090 |
| Sigaluh | 2015 | 1130 |
| Sigaluh | 2016 | 1067 |
| Sigaluh | 2017 | 1105 |
| Sigaluh | 2018 | 1048 |
| Sigaluh | 2019 | 956 |
| Sigaluh | 2020 | 826 |
| Sigaluh | 2021 | 753 |
| Sigaluh | 2022 | 696 |
| Sigaluh | 2023 | 633 |
| Sigaluh | 2024 | 578 |
| Susukan | 2014 | 976 |
| Susukan | 2015 | 922 |
| Susukan | 2016 | 957 |
| Susukan | 2017 | 936 |
| Susukan | 2018 | 893 |
| Susukan | 2019 | 819 |
| Susukan | 2020 | 707 |
| Susukan | 2021 | 643 |
| Susukan | 2022 | 593 |
| Susukan | 2023 | 540 |
| Susukan | 2024 | 497 |
| Wanadadi | 2014 | 1366 |
| Wanadadi | 2015 | 1420 |
| Wanadadi | 2016 | 1347 |
| Wanadadi | 2017 | 1390 |
| Wanadadi | 2018 | 1315 |
| Wanadadi | 2019 | 1199 |
| Wanadadi | 2020 | 1034 |
| Wanadadi | 2021 | 939 |
| Wanadadi | 2022 | 868 |
| Wanadadi | 2023 | 791 |
| Wanadadi | 2024 | 727 |
| Wanayasa | 2014 | 1515 |
| Wanayasa | 2015 | 1570 |
| Wanayasa | 2016 | 1487 |
| Wanayasa | 2017 | 1537 |
| Wanayasa | 2018 | 1451 |
| Wanayasa | 2019 | 1325 |
| Wanayasa | 2020 | 1144 |
| Wanayasa | 2021 | 1038 |
| Wanayasa | 2022 | 960 |
| Wanayasa | 2023 | 875 |
| Wanayasa | 2024 | 800 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 06:02:10 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 06:02:11 |
| Dibuat | 27 May 2025, 06:02:10 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6772257175dd045ea02224a035404864 |
| Id | 0e39e039-4c49-4736-b7fd-a5835a004068 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/5ecb3c4e-6d39-4719-a330-9325ad239bab/resource/0e39e039-4c49-4736-b7fd-a5835a004068/download/data_pengangguran_banjarnegara.csv |
| Package id | 5ecb3c4e-6d39-4719-a330-9325ad239bab |
| Position | 0 |
| Resource id | 0e39e039-4c49-4736-b7fd-a5835a004068 |
| Set url type | False |
| Size | 4,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-26 23:02:10.332614 |
| Url type | upload |