data_kelahiran_dan_kematian_bayi.csv
Dataset ini mencatat jumlah kelahiran hidup dan kematian bayi (usia 0–11 bulan) di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun selama periode 2014 hingga 2024. Data ini bertujuan untuk memantau...
Sumber Data: Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Kelahiran | Kematian |
|---|---|---|---|
| Banjarmangu | 2014 | 785 | 19 |
| Banjarmangu | 2015 | 770 | 18 |
| Banjarmangu | 2016 | 790 | 18 |
| Banjarmangu | 2017 | 765 | 17 |
| Banjarmangu | 2018 | 750 | 16 |
| Banjarmangu | 2019 | 740 | 15 |
| Banjarmangu | 2020 | 725 | 14 |
| Banjarmangu | 2021 | 730 | 13 |
| Banjarmangu | 2022 | 715 | 12 |
| Banjarmangu | 2023 | 705 | 11 |
| Banjarmangu | 2024 | 695 | 10 |
| Banjarnegara | 2014 | 1980 | 49 |
| Banjarnegara | 2015 | 1950 | 47 |
| Banjarnegara | 2016 | 1990 | 48 |
| Banjarnegara | 2017 | 1930 | 45 |
| Banjarnegara | 2018 | 1900 | 42 |
| Banjarnegara | 2019 | 1870 | 40 |
| Banjarnegara | 2020 | 1830 | 38 |
| Banjarnegara | 2021 | 1840 | 36 |
| Banjarnegara | 2022 | 1800 | 34 |
| Banjarnegara | 2023 | 1770 | 32 |
| Banjarnegara | 2024 | 1745 | 30 |
| Batur | 2014 | 710 | 18 |
| Batur | 2015 | 700 | 17 |
| Batur | 2016 | 720 | 17 |
| Batur | 2017 | 695 | 16 |
| Batur | 2018 | 680 | 15 |
| Batur | 2019 | 670 | 14 |
| Batur | 2020 | 660 | 13 |
| Batur | 2021 | 665 | 12 |
| Batur | 2022 | 650 | 11 |
| Batur | 2023 | 640 | 10 |
| Batur | 2024 | 630 | 9 |
| Bawang | 2014 | 1320 | 33 |
| Bawang | 2015 | 1300 | 31 |
| Bawang | 2016 | 1330 | 32 |
| Bawang | 2017 | 1280 | 30 |
| Bawang | 2018 | 1250 | 28 |
| Bawang | 2019 | 1230 | 26 |
| Bawang | 2020 | 1200 | 25 |
| Bawang | 2021 | 1210 | 24 |
| Bawang | 2022 | 1180 | 22 |
| Bawang | 2023 | 1160 | 21 |
| Bawang | 2024 | 1140 | 20 |
| Kalibening | 2014 | 890 | 22 |
| Kalibening | 2015 | 875 | 21 |
| Kalibening | 2016 | 900 | 22 |
| Kalibening | 2017 | 860 | 20 |
| Kalibening | 2018 | 840 | 19 |
| Kalibening | 2019 | 825 | 18 |
| Kalibening | 2020 | 810 | 17 |
| Kalibening | 2021 | 815 | 16 |
| Kalibening | 2022 | 800 | 15 |
| Kalibening | 2023 | 785 | 14 |
| Kalibening | 2024 | 770 | 13 |
| Karangkobar | 2014 | 820 | 20 |
| Karangkobar | 2015 | 805 | 19 |
| Karangkobar | 2016 | 830 | 20 |
| Karangkobar | 2017 | 790 | 18 |
| Karangkobar | 2018 | 770 | 17 |
| Karangkobar | 2019 | 760 | 16 |
| Karangkobar | 2020 | 745 | 15 |
| Karangkobar | 2021 | 750 | 14 |
| Karangkobar | 2022 | 735 | 13 |
| Karangkobar | 2023 | 720 | 12 |
| Karangkobar | 2024 | 710 | 11 |
| Madukara | 2014 | 1050 | 26 |
| Madukara | 2015 | 1030 | 25 |
| Madukara | 2016 | 1060 | 25 |
| Madukara | 2017 | 1020 | 24 |
| Madukara | 2018 | 1000 | 22 |
| Madukara | 2019 | 980 | 21 |
| Madukara | 2020 | 960 | 20 |
| Madukara | 2021 | 970 | 19 |
| Madukara | 2022 | 950 | 18 |
| Madukara | 2023 | 930 | 17 |
| Madukara | 2024 | 915 | 16 |
| Mandiraja | 2014 | 1480 | 37 |
| Mandiraja | 2015 | 1450 | 35 |
| Mandiraja | 2016 | 1490 | 36 |
| Mandiraja | 2017 | 1430 | 33 |
| Mandiraja | 2018 | 1400 | 31 |
| Mandiraja | 2019 | 1370 | 29 |
| Mandiraja | 2020 | 1340 | 28 |
| Mandiraja | 2021 | 1350 | 27 |
| Mandiraja | 2022 | 1320 | 25 |
| Mandiraja | 2023 | 1290 | 23 |
| Mandiraja | 2024 | 1265 | 22 |
| Pagedongan | 2014 | 590 | 15 |
| Pagedongan | 2015 | 580 | 14 |
| Pagedongan | 2016 | 600 | 14 |
| Pagedongan | 2017 | 570 | 13 |
| Pagedongan | 2018 | 560 | 12 |
| Pagedongan | 2019 | 550 | 11 |
| Pagedongan | 2020 | 540 | 10 |
| Pagedongan | 2021 | 545 | 10 |
| Pagedongan | 2022 | 530 | 9 |
| Pagedongan | 2023 | 520 | 8 |
| Pagedongan | 2024 | 510 | 7 |
| Pagentan | 2014 | 750 | 19 |
| Pagentan | 2015 | 735 | 18 |
| Pagentan | 2016 | 760 | 18 |
| Pagentan | 2017 | 725 | 17 |
| Pagentan | 2018 | 710 | 16 |
| Pagentan | 2019 | 700 | 15 |
| Pagentan | 2020 | 685 | 14 |
| Pagentan | 2021 | 690 | 13 |
| Pagentan | 2022 | 675 | 12 |
| Pagentan | 2023 | 660 | 11 |
| Pagentan | 2024 | 650 | 10 |
| Pandanarum | 2014 | 480 | 12 |
| Pandanarum | 2015 | 470 | 11 |
| Pandanarum | 2016 | 490 | 12 |
| Pandanarum | 2017 | 460 | 11 |
| Pandanarum | 2018 | 450 | 10 |
| Pandanarum | 2019 | 440 | 9 |
| Pandanarum | 2020 | 430 | 8 |
| Pandanarum | 2021 | 435 | 8 |
| Pandanarum | 2022 | 420 | 7 |
| Pandanarum | 2023 | 410 | 7 |
| Pandanarum | 2024 | 400 | 6 |
| Pejawaran | 2014 | 720 | 18 |
| Pejawaran | 2015 | 710 | 17 |
| Pejawaran | 2016 | 730 | 17 |
| Pejawaran | 2017 | 700 | 16 |
| Pejawaran | 2018 | 685 | 15 |
| Pejawaran | 2019 | 675 | 14 |
| Pejawaran | 2020 | 660 | 13 |
| Pejawaran | 2021 | 665 | 12 |
| Pejawaran | 2022 | 650 | 11 |
| Pejawaran | 2023 | 640 | 10 |
| Pejawaran | 2024 | 630 | 9 |
| Purwanegara | 2014 | 1250 | 31 |
| Purwanegara | 2015 | 1230 | 30 |
| Purwanegara | 2016 | 1260 | 30 |
| Purwanegara | 2017 | 1210 | 28 |
| Purwanegara | 2018 | 1180 | 26 |
| Purwanegara | 2019 | 1160 | 25 |
| Purwanegara | 2020 | 1130 | 24 |
| Purwanegara | 2021 | 1140 | 23 |
| Purwanegara | 2022 | 1110 | 21 |
| Purwanegara | 2023 | 1090 | 20 |
| Purwanegara | 2024 | 1070 | 19 |
| Purwareja Klampok | 2014 | 1550 | 39 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 1520 | 37 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 1560 | 38 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 1500 | 35 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 1470 | 33 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 1440 | 31 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 1400 | 30 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 1410 | 29 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 1380 | 27 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 1350 | 25 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 1325 | 24 |
| Rakit | 2014 | 950 | 24 |
| Rakit | 2015 | 930 | 23 |
| Rakit | 2016 | 960 | 23 |
| Rakit | 2017 | 920 | 22 |
| Rakit | 2018 | 900 | 20 |
| Rakit | 2019 | 880 | 19 |
| Rakit | 2020 | 860 | 18 |
| Rakit | 2021 | 870 | 17 |
| Rakit | 2022 | 850 | 16 |
| Rakit | 2023 | 830 | 15 |
| Rakit | 2024 | 815 | 14 |
| Sigaluh | 2014 | 880 | 22 |
| Sigaluh | 2015 | 865 | 21 |
| Sigaluh | 2016 | 890 | 22 |
| Sigaluh | 2017 | 850 | 20 |
| Sigaluh | 2018 | 830 | 19 |
| Sigaluh | 2019 | 815 | 18 |
| Sigaluh | 2020 | 800 | 17 |
| Sigaluh | 2021 | 805 | 16 |
| Sigaluh | 2022 | 790 | 15 |
| Sigaluh | 2023 | 770 | 14 |
| Sigaluh | 2024 | 755 | 13 |
| Susukan | 2014 | 1180 | 29 |
| Susukan | 2015 | 1160 | 28 |
| Susukan | 2016 | 1190 | 29 |
| Susukan | 2017 | 1140 | 27 |
| Susukan | 2018 | 1110 | 25 |
| Susukan | 2019 | 1090 | 24 |
| Susukan | 2020 | 1060 | 23 |
| Susukan | 2021 | 1070 | 22 |
| Susukan | 2022 | 1040 | 20 |
| Susukan | 2023 | 1020 | 19 |
| Susukan | 2024 | 1000 | 18 |
| Wanadadi | 2014 | 920 | 23 |
| Wanadadi | 2015 | 905 | 22 |
| Wanadadi | 2016 | 930 | 22 |
| Wanadadi | 2017 | 890 | 21 |
| Wanadadi | 2018 | 870 | 19 |
| Wanadadi | 2019 | 855 | 18 |
| Wanadadi | 2020 | 840 | 17 |
| Wanadadi | 2021 | 845 | 16 |
| Wanadadi | 2022 | 830 | 15 |
| Wanadadi | 2023 | 810 | 14 |
| Wanadadi | 2024 | 795 | 13 |
| Wanayasa | 2014 | 760 | 19 |
| Wanayasa | 2015 | 745 | 18 |
| Wanayasa | 2016 | 770 | 18 |
| Wanayasa | 2017 | 735 | 17 |
| Wanayasa | 2018 | 720 | 16 |
| Wanayasa | 2019 | 710 | 15 |
| Wanayasa | 2020 | 695 | 14 |
| Wanayasa | 2021 | 700 | 13 |
| Wanayasa | 2022 | 685 | 12 |
| Wanayasa | 2023 | 670 | 11 |
| Wanayasa | 2024 | 660 | 10 |
| Punggelan | 2014 | 1120 | 28 |
| Punggelan | 2015 | 1100 | 27 |
| Punggelan | 2016 | 1130 | 27 |
| Punggelan | 2017 | 1080 | 25 |
| Punggelan | 2018 | 1050 | 23 |
| Punggelan | 2019 | 1030 | 22 |
| Punggelan | 2020 | 1000 | 21 |
| Punggelan | 2021 | 1010 | 20 |
| Punggelan | 2022 | 980 | 19 |
| Punggelan | 2023 | 960 | 18 |
| Punggelan | 2024 | 940 | 17 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 02:18:15 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 02:18:17 |
| Dibuat | 27 May 2025, 02:18:15 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f72e7c0fac462554324f57fb6fecd916 |
| Id | bf8d0975-d2f6-4f2b-95fd-47c77c67a98a |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/e625f13f-7ec7-48ca-ae79-7fe011e94505/resource/bf8d0975-d2f6-4f2b-95fd-47c77c67a98a/download/data_kelahiran_dan_kematian_bayi.csv |
| Package id | e625f13f-7ec7-48ca-ae79-7fe011e94505 |
| Position | 0 |
| Resource id | bf8d0975-d2f6-4f2b-95fd-47c77c67a98a |
| Set url type | False |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-26 19:18:15.728757 |
| Url type | upload |