data_kasus_stunting.csv
Dataset ini mencatat jumlah kasus stunting pada balita di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2014 hingga 2024. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi...
Sumber Data: Jumlah Kasus Stunting Pada Balita di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Banjarmangu | 2014 | 132 |
| Banjarmangu | 2015 | 125 |
| Banjarmangu | 2016 | 143 |
| Banjarmangu | 2017 | 132 |
| Banjarmangu | 2018 | 121 |
| Banjarmangu | 2019 | 120 |
| Banjarmangu | 2020 | 98 |
| Banjarmangu | 2021 | 107 |
| Banjarmangu | 2022 | 123 |
| Banjarmangu | 2023 | 77 |
| Banjarmangu | 2024 | 79 |
| Banjarnegara | 2014 | 257 |
| Banjarnegara | 2015 | 248 |
| Banjarnegara | 2016 | 175 |
| Banjarnegara | 2017 | 161 |
| Banjarnegara | 2018 | 165 |
| Banjarnegara | 2019 | 146 |
| Banjarnegara | 2020 | 154 |
| Banjarnegara | 2021 | 122 |
| Banjarnegara | 2022 | 169 |
| Banjarnegara | 2023 | 147 |
| Banjarnegara | 2024 | 150 |
| Batur | 2014 | 320 |
| Batur | 2015 | 301 |
| Batur | 2016 | 300 |
| Batur | 2017 | 269 |
| Batur | 2018 | 221 |
| Batur | 2019 | 225 |
| Batur | 2020 | 168 |
| Batur | 2021 | 192 |
| Batur | 2022 | 254 |
| Batur | 2023 | 169 |
| Batur | 2024 | 137 |
| Bawang | 2014 | 238 |
| Bawang | 2015 | 260 |
| Bawang | 2016 | 246 |
| Bawang | 2017 | 210 |
| Bawang | 2018 | 233 |
| Bawang | 2019 | 228 |
| Bawang | 2020 | 168 |
| Bawang | 2021 | 133 |
| Bawang | 2022 | 186 |
| Bawang | 2023 | 131 |
| Bawang | 2024 | 116 |
| Kalibening | 2014 | 354 |
| Kalibening | 2015 | 356 |
| Kalibening | 2016 | 279 |
| Kalibening | 2017 | 266 |
| Kalibening | 2018 | 245 |
| Kalibening | 2019 | 232 |
| Kalibening | 2020 | 221 |
| Kalibening | 2021 | 169 |
| Kalibening | 2022 | 205 |
| Kalibening | 2023 | 167 |
| Kalibening | 2024 | 238 |
| Karangkobar | 2014 | 182 |
| Karangkobar | 2015 | 192 |
| Karangkobar | 2016 | 152 |
| Karangkobar | 2017 | 143 |
| Karangkobar | 2018 | 127 |
| Karangkobar | 2019 | 136 |
| Karangkobar | 2020 | 130 |
| Karangkobar | 2021 | 136 |
| Karangkobar | 2022 | 133 |
| Karangkobar | 2023 | 139 |
| Karangkobar | 2024 | 81 |
| Madukara | 2014 | 197 |
| Madukara | 2015 | 202 |
| Madukara | 2016 | 203 |
| Madukara | 2017 | 152 |
| Madukara | 2018 | 151 |
| Madukara | 2019 | 154 |
| Madukara | 2020 | 122 |
| Madukara | 2021 | 122 |
| Madukara | 2022 | 150 |
| Madukara | 2023 | 90 |
| Madukara | 2024 | 140 |
| Mandiraja | 2014 | 173 |
| Mandiraja | 2015 | 160 |
| Mandiraja | 2016 | 173 |
| Mandiraja | 2017 | 160 |
| Mandiraja | 2018 | 140 |
| Mandiraja | 2019 | 146 |
| Mandiraja | 2020 | 148 |
| Mandiraja | 2021 | 131 |
| Mandiraja | 2022 | 78 |
| Mandiraja | 2023 | 89 |
| Mandiraja | 2024 | 75 |
| Pagedongan | 2014 | 153 |
| Pagedongan | 2015 | 141 |
| Pagedongan | 2016 | 125 |
| Pagedongan | 2017 | 141 |
| Pagedongan | 2018 | 130 |
| Pagedongan | 2019 | 145 |
| Pagedongan | 2020 | 88 |
| Pagedongan | 2021 | 118 |
| Pagedongan | 2022 | 79 |
| Pagedongan | 2023 | 86 |
| Pagedongan | 2024 | 91 |
| Pagentan | 2014 | 324 |
| Pagentan | 2015 | 276 |
| Pagentan | 2016 | 242 |
| Pagentan | 2017 | 253 |
| Pagentan | 2018 | 287 |
| Pagentan | 2019 | 220 |
| Pagentan | 2020 | 173 |
| Pagentan | 2021 | 185 |
| Pagentan | 2022 | 149 |
| Pagentan | 2023 | 178 |
| Pagentan | 2024 | 183 |
| Pandanarum | 2014 | 140 |
| Pandanarum | 2015 | 150 |
| Pandanarum | 2016 | 134 |
| Pandanarum | 2017 | 156 |
| Pandanarum | 2018 | 135 |
| Pandanarum | 2019 | 124 |
| Pandanarum | 2020 | 82 |
| Pandanarum | 2021 | 102 |
| Pandanarum | 2022 | 61 |
| Pandanarum | 2023 | 58 |
| Pandanarum | 2024 | 59 |
| Pejawaran | 2014 | 243 |
| Pejawaran | 2015 | 172 |
| Pejawaran | 2016 | 176 |
| Pejawaran | 2017 | 155 |
| Pejawaran | 2018 | 140 |
| Pejawaran | 2019 | 147 |
| Pejawaran | 2020 | 137 |
| Pejawaran | 2021 | 165 |
| Pejawaran | 2022 | 187 |
| Pejawaran | 2023 | 96 |
| Pejawaran | 2024 | 116 |
| Punggelan | 2014 | 177 |
| Punggelan | 2015 | 167 |
| Punggelan | 2016 | 173 |
| Punggelan | 2017 | 130 |
| Punggelan | 2018 | 132 |
| Punggelan | 2019 | 119 |
| Punggelan | 2020 | 118 |
| Punggelan | 2021 | 99 |
| Punggelan | 2022 | 105 |
| Punggelan | 2023 | 91 |
| Punggelan | 2024 | 87 |
| Purwanegara | 2014 | 212 |
| Purwanegara | 2015 | 168 |
| Purwanegara | 2016 | 163 |
| Purwanegara | 2017 | 138 |
| Purwanegara | 2018 | 151 |
| Purwanegara | 2019 | 129 |
| Purwanegara | 2020 | 175 |
| Purwanegara | 2021 | 137 |
| Purwanegara | 2022 | 116 |
| Purwanegara | 2023 | 118 |
| Purwanegara | 2024 | 118 |
| Purwareja Klampok | 2014 | 191 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 222 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 193 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 193 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 133 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 158 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 115 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 112 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 150 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 118 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 106 |
| Rakit | 2014 | 283 |
| Rakit | 2015 | 309 |
| Rakit | 2016 | 259 |
| Rakit | 2017 | 212 |
| Rakit | 2018 | 288 |
| Rakit | 2019 | 257 |
| Rakit | 2020 | 187 |
| Rakit | 2021 | 236 |
| Rakit | 2022 | 164 |
| Rakit | 2023 | 166 |
| Rakit | 2024 | 227 |
| Sigaluh | 2014 | 290 |
| Sigaluh | 2015 | 344 |
| Sigaluh | 2016 | 329 |
| Sigaluh | 2017 | 252 |
| Sigaluh | 2018 | 243 |
| Sigaluh | 2019 | 257 |
| Sigaluh | 2020 | 249 |
| Sigaluh | 2021 | 249 |
| Sigaluh | 2022 | 198 |
| Sigaluh | 2023 | 124 |
| Sigaluh | 2024 | 157 |
| Susukan | 2014 | 213 |
| Susukan | 2015 | 179 |
| Susukan | 2016 | 186 |
| Susukan | 2017 | 152 |
| Susukan | 2018 | 187 |
| Susukan | 2019 | 168 |
| Susukan | 2020 | 109 |
| Susukan | 2021 | 167 |
| Susukan | 2022 | 127 |
| Susukan | 2023 | 105 |
| Susukan | 2024 | 115 |
| Wanadadi | 2014 | 272 |
| Wanadadi | 2015 | 205 |
| Wanadadi | 2016 | 246 |
| Wanadadi | 2017 | 216 |
| Wanadadi | 2018 | 195 |
| Wanadadi | 2019 | 182 |
| Wanadadi | 2020 | 176 |
| Wanadadi | 2021 | 154 |
| Wanadadi | 2022 | 119 |
| Wanadadi | 2023 | 155 |
| Wanadadi | 2024 | 114 |
| Wanayasa | 2014 | 270 |
| Wanayasa | 2015 | 230 |
| Wanayasa | 2016 | 222 |
| Wanayasa | 2017 | 233 |
| Wanayasa | 2018 | 200 |
| Wanayasa | 2019 | 177 |
| Wanayasa | 2020 | 151 |
| Wanayasa | 2021 | 126 |
| Wanayasa | 2022 | 102 |
| Wanayasa | 2023 | 146 |
| Wanayasa | 2024 | 140 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 02:28:05 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 02:28:07 |
| Dibuat | 27 May 2025, 02:28:05 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 642487939e9de62b62ce641130d19ff0 |
| Id | 95b08143-7b81-4183-881e-38aae75de3b1 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/f7a099b5-62fe-4ea6-82fe-0e4b91c9988f/resource/95b08143-7b81-4183-881e-38aae75de3b1/download/data_kasus_stunting.csv |
| Package id | f7a099b5-62fe-4ea6-82fe-0e4b91c9988f |
| Position | 0 |
| Resource id | 95b08143-7b81-4183-881e-38aae75de3b1 |
| Set url type | False |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-26 19:28:05.548333 |
| Url type | upload |