bantuan_pupuk_kecamatan.csv
Dataset ini berisi data estimasi jumlah bantuan pupuk yang disalurkan per kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk periode tahun 2014 hingga 2024.
Sumber Data: Jumlah Bantuan Pupuk per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Urea | ZA | SP-36 | KCl | NPK | Dolomit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2014 | 2850.15 | 622.59 | 377.57 | 229.73 | 1425.59 | 348.89 |
| Purwareja Klampok | 2014 | 1544.43 | 1410.55 | 555.74 | 758.29 | 1246.85 | 192.22 |
| Mandiraja | 2014 | 2625.91 | 1195.29 | 539.72 | 276.79 | 1300.25 | 129.4 |
| Purwanegara | 2014 | 2600.84 | 932.34 | 655.25 | 716.09 | 2098.63 | 225.83 |
| Bawang | 2014 | 2958.41 | 1207.35 | 680.65 | 637.76 | 2431.23 | 327.99 |
| Banjarnegara | 2014 | 2869.66 | 509.05 | 658.32 | 201.32 | 1536.23 | 159.13 |
| Pagedongan | 2014 | 1992.91 | 751.6 | 742.2 | 725.74 | 2207.76 | 421.48 |
| Sigaluh | 2014 | 2676.28 | 902.1 | 491.24 | 262.28 | 1601.49 | 484.54 |
| Madukara | 2014 | 1654.69 | 1428.44 | 830.61 | 432.46 | 2475.03 | 390.5 |
| Banjarmangu | 2014 | 2874.55 | 1364.25 | 410.99 | 660.52 | 1606.22 | 164.43 |
| Wanadadi | 2014 | 2729.57 | 730.55 | 668.22 | 781.8 | 2188.62 | 460.0 |
| Rakit | 2014 | 2544.5 | 1313.31 | 453.26 | 788.96 | 1742.9 | 125.37 |
| Punggelan | 2014 | 2939.18 | 1227.19 | 774.41 | 710.98 | 2201.05 | 296.57 |
| Karangkobar | 2014 | 2219.47 | 976.28 | 313.14 | 631.29 | 2025.29 | 201.61 |
| Pagentan | 2014 | 1807.9 | 1139.76 | 302.96 | 794.08 | 1256.26 | 174.26 |
| Pejawaran | 2014 | 1700.45 | 1486.66 | 388.48 | 757.08 | 1232.33 | 135.55 |
| Batur | 2014 | 1581.91 | 921.07 | 467.27 | 280.13 | 1317.9 | 345.32 |
| Wanayasa | 2014 | 1869.24 | 1432.22 | 409.57 | 521.83 | 2480.05 | 333.81 |
| Kalibening | 2014 | 2428.3 | 1180.85 | 891.11 | 769.88 | 2209.87 | 150.4 |
| Pandanarum | 2014 | 2867.93 | 1243.92 | 447.72 | 505.92 | 1842.8 | 447.23 |
| Susukan | 2015 | 1692.69 | 637.34 | 942.98 | 240.77 | 1310.63 | 220.71 |
| Purwareja Klampok | 2015 | 2587.56 | 1176.64 | 349.19 | 580.87 | 1222.77 | 154.81 |
| Mandiraja | 2015 | 2333.88 | 1104.17 | 389.14 | 217.22 | 1636.09 | 130.7 |
| Purwanegara | 2015 | 2911.91 | 1191.86 | 856.6 | 480.68 | 2319.08 | 453.4 |
| Bawang | 2015 | 1832.32 | 813.42 | 808.3 | 244.26 | 2174.41 | 498.68 |
| Banjarnegara | 2015 | 2546.37 | 976.74 | 493.9 | 590.69 | 1661.42 | 117.28 |
| Pagedongan | 2015 | 2780.16 | 1068.83 | 370.08 | 572.76 | 2093.56 | 328.01 |
| Sigaluh | 2015 | 2758.05 | 1090.5 | 415.86 | 476.73 | 2106.64 | 205.73 |
| Madukara | 2015 | 1570.63 | 1257.13 | 399.11 | 271.46 | 1867.29 | 200.53 |
| Banjarmangu | 2015 | 2362.02 | 709.13 | 572.95 | 547.97 | 1880.16 | 338.03 |
| Wanadadi | 2015 | 2440.58 | 1251.64 | 417.17 | 462.82 | 2200.67 | 382.19 |
| Rakit | 2015 | 2567.35 | 866.21 | 954.35 | 435.17 | 1592.08 | 222.11 |
| Punggelan | 2015 | 2504.98 | 1397.81 | 731.04 | 429.03 | 1632.01 | 187.96 |
| Karangkobar | 2015 | 1664.46 | 608.51 | 828.4 | 247.25 | 1880.59 | 497.57 |
| Pagentan | 2015 | 2395.46 | 884.23 | 500.68 | 666.26 | 2323.29 | 282.54 |
| Pejawaran | 2015 | 2242.91 | 1456.99 | 664.3 | 788.19 | 1198.21 | 159.24 |
| Batur | 2015 | 2580.23 | 654.81 | 465.94 | 365.63 | 2445.45 | 450.45 |
| Wanayasa | 2015 | 2219.49 | 1442.4 | 355.65 | 233.27 | 1672.37 | 280.85 |
| Kalibening | 2015 | 1637.87 | 770.29 | 786.29 | 335.71 | 1762.87 | 278.79 |
| Pandanarum | 2015 | 2626.37 | 566.79 | 301.54 | 607.15 | 1642.23 | 404.58 |
| Susukan | 2016 | 2013.23 | 927.24 | 601.33 | 652.65 | 2120.3 | 286.19 |
| Purwareja Klampok | 2016 | 2849.47 | 1265.77 | 390.86 | 523.71 | 1188.77 | 426.4 |
| Mandiraja | 2016 | 1613.14 | 763.62 | 610.16 | 512.19 | 1815.56 | 399.09 |
| Purwanegara | 2016 | 2049.3 | 1233.58 | 738.12 | 575.41 | 1027.82 | 346.83 |
| Bawang | 2016 | 2743.16 | 912.1 | 887.34 | 463.11 | 1938.38 | 320.51 |
| Banjarnegara | 2016 | 1901.98 | 1192.44 | 401.19 | 577.09 | 1364.6 | 136.79 |
| Pagedongan | 2016 | 2487.12 | 694.94 | 925.09 | 253.05 | 1822.41 | 478.24 |
| Sigaluh | 2016 | 2755.13 | 720.11 | 852.93 | 263.25 | 1371.31 | 124.82 |
| Madukara | 2016 | 2755.77 | 539.18 | 539.68 | 291.36 | 1160.19 | 422.12 |
| Banjarmangu | 2016 | 1718.81 | 1175.44 | 809.1 | 704.56 | 1892.21 | 221.14 |
| Wanadadi | 2016 | 2334.02 | 1009.85 | 902.72 | 382.37 | 1208.25 | 117.12 |
| Rakit | 2016 | 2070.79 | 1009.65 | 910.68 | 511.58 | 1865.59 | 223.16 |
| Punggelan | 2016 | 2913.25 | 1185.85 | 427.39 | 596.86 | 1494.0 | 485.72 |
| Karangkobar | 2016 | 2908.04 | 673.76 | 982.82 | 427.36 | 1172.73 | 165.47 |
| Pagentan | 2016 | 2216.5 | 1303.14 | 395.73 | 633.01 | 1526.43 | 178.47 |
| Pejawaran | 2016 | 1950.56 | 1496.63 | 922.34 | 743.28 | 2050.56 | 166.21 |
| Batur | 2016 | 2916.25 | 807.49 | 518.51 | 212.35 | 1461.38 | 453.17 |
| Wanayasa | 2016 | 2153.71 | 1084.45 | 830.35 | 698.0 | 2264.61 | 259.47 |
| Kalibening | 2016 | 1610.8 | 682.51 | 549.44 | 386.72 | 1711.43 | 370.85 |
| Pandanarum | 2016 | 2914.36 | 816.41 | 734.95 | 350.1 | 2208.84 | 325.14 |
| Susukan | 2017 | 2408.88 | 561.29 | 571.5 | 430.12 | 1931.4 | 181.95 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 1540.35 | 555.74 | 673.07 | 398.36 | 1850.67 | 497.55 |
| Mandiraja | 2017 | 1811.93 | 741.75 | 320.2 | 441.84 | 1800.67 | 470.58 |
| Purwanegara | 2017 | 2373.45 | 537.46 | 860.44 | 308.03 | 1947.62 | 163.61 |
| Bawang | 2017 | 2772.23 | 538.59 | 500.03 | 773.53 | 2075.8 | 480.27 |
| Banjarnegara | 2017 | 2637.49 | 1346.35 | 486.43 | 791.7 | 1601.11 | 224.58 |
| Pagedongan | 2017 | 2018.12 | 1045.37 | 884.73 | 330.75 | 1309.43 | 393.39 |
| Sigaluh | 2017 | 2882.08 | 907.58 | 421.29 | 254.52 | 1784.5 | 328.63 |
| Madukara | 2017 | 2069.85 | 791.89 | 300.43 | 576.41 | 2201.82 | 196.73 |
| Banjarmangu | 2017 | 2642.47 | 548.19 | 973.34 | 487.58 | 1508.9 | 368.37 |
| Wanadadi | 2017 | 2176.36 | 1438.8 | 837.29 | 288.06 | 1843.46 | 435.77 |
| Rakit | 2017 | 1702.63 | 1202.47 | 804.29 | 642.99 | 1944.4 | 287.21 |
| Punggelan | 2017 | 1721.87 | 747.7 | 942.53 | 509.7 | 1690.74 | 140.65 |
| Karangkobar | 2017 | 2775.6 | 1057.78 | 726.73 | 326.7 | 1966.74 | 436.76 |
| Pagentan | 2017 | 2524.83 | 1148.95 | 991.09 | 624.14 | 1323.21 | 191.21 |
| Pejawaran | 2017 | 2644.4 | 1015.98 | 978.82 | 605.19 | 1103.27 | 146.8 |
| Batur | 2017 | 2686.51 | 542.05 | 922.86 | 320.08 | 1823.9 | 420.12 |
| Wanayasa | 2017 | 2959.7 | 923.16 | 359.83 | 649.82 | 2046.9 | 483.37 |
| Kalibening | 2017 | 1862.11 | 918.21 | 565.59 | 299.63 | 2068.49 | 177.42 |
| Pandanarum | 2017 | 2004.26 | 963.01 | 533.68 | 700.43 | 1741.92 | 242.89 |
| Susukan | 2018 | 2703.0 | 1493.68 | 877.3 | 478.47 | 1014.07 | 337.26 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 1864.59 | 1465.51 | 399.11 | 793.9 | 1988.58 | 135.92 |
| Mandiraja | 2018 | 2731.3 | 689.97 | 899.3 | 524.03 | 1967.36 | 491.92 |
| Purwanegara | 2018 | 2233.27 | 989.64 | 595.54 | 796.86 | 2059.21 | 378.73 |
| Bawang | 2018 | 2083.76 | 1215.05 | 537.12 | 252.69 | 1911.92 | 432.09 |
| Banjarnegara | 2018 | 1833.74 | 776.68 | 795.99 | 473.29 | 2015.03 | 124.79 |
| Pagedongan | 2018 | 1657.29 | 599.25 | 535.24 | 633.56 | 2299.02 | 202.13 |
| Sigaluh | 2018 | 1660.07 | 929.13 | 571.84 | 656.9 | 1638.86 | 448.5 |
| Madukara | 2018 | 2907.52 | 946.34 | 384.31 | 268.01 | 1970.22 | 115.22 |
| Banjarmangu | 2018 | 2285.44 | 657.8 | 354.57 | 694.29 | 2269.41 | 266.74 |
| Wanadadi | 2018 | 2702.57 | 777.3 | 434.1 | 797.0 | 1974.27 | 322.2 |
| Rakit | 2018 | 1823.86 | 993.64 | 410.61 | 353.15 | 2268.43 | 326.72 |
| Punggelan | 2018 | 1980.45 | 857.9 | 570.2 | 449.39 | 1839.97 | 385.16 |
| Karangkobar | 2018 | 2215.51 | 1293.58 | 841.69 | 614.48 | 1427.33 | 433.44 |
| Pagentan | 2018 | 2495.22 | 1383.88 | 495.15 | 485.05 | 2457.18 | 399.17 |
| Pejawaran | 2018 | 2566.14 | 886.09 | 613.3 | 484.9 | 2071.93 | 426.87 |
| Batur | 2018 | 2237.99 | 1318.52 | 929.98 | 439.25 | 2152.61 | 494.05 |
| Wanayasa | 2018 | 2545.58 | 1032.13 | 526.15 | 580.92 | 2100.0 | 417.37 |
| Kalibening | 2018 | 2423.23 | 553.48 | 538.98 | 351.56 | 2074.8 | 371.56 |
| Pandanarum | 2018 | 2688.08 | 1404.01 | 748.53 | 374.92 | 1516.24 | 189.07 |
| Susukan | 2019 | 2680.77 | 1070.71 | 744.01 | 338.22 | 2115.07 | 436.93 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 2580.51 | 1151.77 | 326.42 | 530.69 | 2483.63 | 290.86 |
| Mandiraja | 2019 | 2041.02 | 1372.73 | 336.72 | 646.99 | 1763.93 | 242.95 |
| Purwanegara | 2019 | 2380.23 | 1311.89 | 770.91 | 358.85 | 1318.41 | 336.97 |
| Bawang | 2019 | 1625.4 | 1055.16 | 469.88 | 734.71 | 1916.78 | 135.04 |
| Banjarnegara | 2019 | 2426.09 | 1134.36 | 780.29 | 595.01 | 1211.83 | 119.99 |
| Pagedongan | 2019 | 1584.09 | 1175.7 | 710.34 | 235.79 | 2148.57 | 121.93 |
| Sigaluh | 2019 | 2671.54 | 1429.21 | 909.07 | 692.78 | 1259.37 | 187.97 |
| Madukara | 2019 | 2155.36 | 1075.41 | 958.44 | 385.85 | 1556.26 | 399.58 |
| Banjarmangu | 2019 | 2509.75 | 1110.91 | 729.12 | 385.59 | 1490.04 | 434.11 |
| Wanadadi | 2019 | 2957.66 | 586.41 | 530.84 | 567.29 | 1430.56 | 328.03 |
| Rakit | 2019 | 1740.28 | 752.34 | 791.83 | 739.16 | 1109.92 | 463.4 |
| Punggelan | 2019 | 1737.5 | 1416.42 | 690.26 | 214.2 | 1902.62 | 107.24 |
| Karangkobar | 2019 | 1918.76 | 1304.74 | 489.75 | 356.7 | 1339.33 | 373.95 |
| Pagentan | 2019 | 2021.3 | 982.83 | 551.11 | 765.13 | 1740.02 | 418.41 |
| Pejawaran | 2019 | 1653.88 | 647.28 | 416.49 | 585.68 | 1850.41 | 110.95 |
| Batur | 2019 | 1985.38 | 599.33 | 778.1 | 780.17 | 1270.79 | 118.51 |
| Wanayasa | 2019 | 2754.51 | 991.05 | 545.02 | 537.92 | 1295.9 | 251.43 |
| Kalibening | 2019 | 2991.84 | 1094.6 | 309.51 | 752.54 | 1057.94 | 103.48 |
| Pandanarum | 2019 | 2621.53 | 1197.07 | 461.09 | 693.43 | 1626.77 | 475.86 |
| Susukan | 2020 | 2536.28 | 1267.83 | 876.02 | 535.74 | 2463.14 | 211.68 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 1978.46 | 1353.2 | 504.52 | 787.14 | 2483.71 | 143.51 |
| Mandiraja | 2020 | 2098.52 | 1473.61 | 510.78 | 294.73 | 2280.91 | 465.56 |
| Purwanegara | 2020 | 2635.93 | 767.76 | 702.72 | 507.14 | 1960.94 | 333.0 |
| Bawang | 2020 | 2138.91 | 614.46 | 338.5 | 554.08 | 1418.04 | 447.22 |
| Banjarnegara | 2020 | 2233.87 | 1136.73 | 598.35 | 747.58 | 2031.61 | 115.53 |
| Pagedongan | 2020 | 2741.29 | 1054.6 | 455.34 | 447.28 | 1711.06 | 420.75 |
| Sigaluh | 2020 | 2276.77 | 902.25 | 503.51 | 480.01 | 1958.56 | 327.79 |
| Madukara | 2020 | 2155.17 | 807.93 | 850.89 | 579.16 | 1097.08 | 416.34 |
| Banjarmangu | 2020 | 2157.96 | 975.04 | 873.64 | 366.73 | 2186.45 | 336.1 |
| Wanadadi | 2020 | 2257.63 | 604.34 | 818.08 | 699.71 | 2255.66 | 138.43 |
| Rakit | 2020 | 2281.54 | 723.74 | 366.43 | 632.29 | 1511.51 | 380.62 |
| Punggelan | 2020 | 2137.95 | 1490.14 | 444.72 | 670.1 | 1080.27 | 102.9 |
| Karangkobar | 2020 | 1888.19 | 670.29 | 797.42 | 223.13 | 1560.59 | 433.55 |
| Pagentan | 2020 | 2641.66 | 686.23 | 410.77 | 262.01 | 1812.15 | 156.16 |
| Pejawaran | 2020 | 1672.74 | 1412.29 | 491.7 | 293.17 | 1883.94 | 436.0 |
| Batur | 2020 | 2444.79 | 1345.9 | 571.8 | 557.74 | 2298.54 | 418.69 |
| Wanayasa | 2020 | 2440.12 | 983.71 | 837.77 | 284.95 | 1274.12 | 210.42 |
| Kalibening | 2020 | 2385.64 | 1158.33 | 760.32 | 381.24 | 1336.77 | 225.0 |
| Pandanarum | 2020 | 2539.82 | 751.26 | 545.97 | 263.22 | 1254.72 | 286.33 |
| Susukan | 2021 | 2177.99 | 995.13 | 302.56 | 527.37 | 1399.88 | 262.76 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 2307.28 | 1159.77 | 778.02 | 565.66 | 1626.3 | 452.95 |
| Mandiraja | 2021 | 1653.91 | 1268.17 | 352.57 | 727.28 | 1764.08 | 144.38 |
| Purwanegara | 2021 | 2913.61 | 654.47 | 807.09 | 578.74 | 1878.83 | 258.4 |
| Bawang | 2021 | 2132.11 | 1324.05 | 813.5 | 525.9 | 1056.51 | 405.28 |
| Banjarnegara | 2021 | 2961.56 | 772.59 | 763.14 | 796.07 | 1218.48 | 418.68 |
| Pagedongan | 2021 | 2958.03 | 602.71 | 641.16 | 259.48 | 1597.22 | 134.38 |
| Sigaluh | 2021 | 2300.05 | 684.38 | 984.3 | 605.9 | 2020.33 | 232.73 |
| Madukara | 2021 | 2705.27 | 1245.14 | 427.27 | 209.7 | 2306.41 | 123.03 |
| Banjarmangu | 2021 | 1839.05 | 822.86 | 643.22 | 392.24 | 2301.5 | 401.56 |
| Wanadadi | 2021 | 2260.55 | 1071.59 | 450.45 | 782.95 | 2209.52 | 148.78 |
| Rakit | 2021 | 2224.1 | 546.56 | 799.09 | 648.52 | 1923.85 | 455.28 |
| Punggelan | 2021 | 2573.51 | 611.51 | 836.12 | 345.45 | 2229.62 | 379.24 |
| Karangkobar | 2021 | 2437.02 | 912.66 | 306.61 | 710.21 | 1546.01 | 184.08 |
| Pagentan | 2021 | 2444.66 | 1246.49 | 898.62 | 696.79 | 1973.68 | 135.92 |
| Pejawaran | 2021 | 2664.87 | 1238.47 | 681.12 | 761.12 | 2487.71 | 440.02 |
| Batur | 2021 | 2514.81 | 1252.34 | 317.92 | 612.24 | 1963.86 | 297.14 |
| Wanayasa | 2021 | 2897.55 | 1173.12 | 954.39 | 483.39 | 2316.7 | 248.03 |
| Kalibening | 2021 | 1834.54 | 645.55 | 597.65 | 205.49 | 1323.95 | 143.28 |
| Pandanarum | 2021 | 2970.21 | 1494.79 | 920.12 | 652.34 | 2406.16 | 182.66 |
| Susukan | 2022 | 2587.67 | 1249.26 | 765.72 | 387.03 | 1936.59 | 286.48 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 2656.99 | 1451.34 | 785.29 | 571.18 | 2457.31 | 351.09 |
| Mandiraja | 2022 | 2661.89 | 876.18 | 923.04 | 710.28 | 1165.35 | 400.48 |
| Purwanegara | 2022 | 2272.65 | 734.26 | 499.93 | 259.61 | 2497.03 | 293.96 |
| Bawang | 2022 | 2621.49 | 829.98 | 449.49 | 550.39 | 2495.4 | 461.02 |
| Banjarnegara | 2022 | 1937.7 | 857.12 | 383.66 | 201.87 | 1039.01 | 478.35 |
| Pagedongan | 2022 | 1695.3 | 1353.38 | 587.81 | 267.27 | 1767.02 | 315.63 |
| Sigaluh | 2022 | 2937.75 | 996.36 | 922.2 | 719.36 | 1565.37 | 208.91 |
| Madukara | 2022 | 2566.82 | 1067.47 | 943.65 | 242.51 | 1013.55 | 376.81 |
| Banjarmangu | 2022 | 2624.59 | 615.95 | 445.99 | 759.33 | 1010.63 | 189.95 |
| Wanadadi | 2022 | 2123.11 | 1261.18 | 870.7 | 316.9 | 2216.21 | 143.16 |
| Rakit | 2022 | 2741.54 | 949.63 | 530.6 | 791.2 | 1264.67 | 253.52 |
| Punggelan | 2022 | 2745.16 | 1365.68 | 605.9 | 436.21 | 1240.76 | 343.42 |
| Karangkobar | 2022 | 2894.84 | 708.9 | 562.89 | 348.22 | 1673.86 | 441.97 |
| Pagentan | 2022 | 2774.33 | 1400.58 | 507.9 | 759.35 | 1296.79 | 164.4 |
| Pejawaran | 2022 | 2977.1 | 602.14 | 753.87 | 405.32 | 1119.44 | 351.7 |
| Batur | 2022 | 1893.37 | 876.19 | 541.27 | 532.14 | 1062.7 | 493.54 |
| Wanayasa | 2022 | 2414.68 | 1134.05 | 341.49 | 603.22 | 1394.21 | 276.93 |
| Kalibening | 2022 | 1631.14 | 715.16 | 817.44 | 513.31 | 2194.55 | 445.71 |
| Pandanarum | 2022 | 1570.81 | 1187.03 | 502.74 | 244.3 | 2432.66 | 352.62 |
| Susukan | 2023 | 2205.67 | 1048.72 | 351.79 | 550.5 | 1013.74 | 271.18 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 1719.78 | 673.23 | 793.82 | 786.9 | 1713.69 | 407.09 |
| Mandiraja | 2023 | 2847.57 | 1114.47 | 556.91 | 287.73 | 1799.97 | 110.88 |
| Purwanegara | 2023 | 2279.53 | 1432.73 | 512.25 | 498.57 | 1349.59 | 175.75 |
| Bawang | 2023 | 2676.64 | 1293.78 | 760.59 | 538.59 | 1575.48 | 250.98 |
| Banjarnegara | 2023 | 2453.36 | 613.41 | 516.98 | 670.62 | 1507.47 | 432.21 |
| Pagedongan | 2023 | 2585.9 | 1287.41 | 894.66 | 722.73 | 2098.71 | 138.69 |
| Sigaluh | 2023 | 2059.02 | 786.78 | 741.05 | 459.32 | 1167.08 | 409.86 |
| Madukara | 2023 | 2120.52 | 1284.21 | 751.83 | 734.71 | 2189.56 | 346.72 |
| Banjarmangu | 2023 | 2145.72 | 1004.87 | 671.93 | 792.79 | 1227.32 | 491.6 |
| Wanadadi | 2023 | 2441.05 | 1368.8 | 821.38 | 566.17 | 1508.88 | 107.19 |
| Rakit | 2023 | 1653.1 | 542.61 | 760.13 | 261.22 | 1197.52 | 398.65 |
| Punggelan | 2023 | 2608.8 | 1397.43 | 998.28 | 724.31 | 1418.59 | 133.28 |
| Karangkobar | 2023 | 2743.84 | 782.9 | 989.73 | 500.59 | 2229.47 | 277.58 |
| Pagentan | 2023 | 2983.17 | 1185.71 | 301.66 | 291.01 | 1564.86 | 448.75 |
| Pejawaran | 2023 | 2903.81 | 1284.31 | 562.24 | 387.31 | 1639.0 | 395.83 |
| Batur | 2023 | 1672.05 | 520.15 | 347.96 | 505.84 | 2256.98 | 197.43 |
| Wanayasa | 2023 | 2766.17 | 1424.38 | 705.21 | 675.98 | 1497.11 | 482.18 |
| Kalibening | 2023 | 2992.45 | 1281.36 | 839.84 | 483.16 | 1371.9 | 405.3 |
| Pandanarum | 2023 | 2793.77 | 1441.65 | 708.22 | 469.71 | 1659.18 | 243.96 |
| Susukan | 2024 | 2159.97 | 654.27 | 922.89 | 453.96 | 2167.21 | 306.72 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 2855.46 | 1288.04 | 883.34 | 660.9 | 1329.74 | 426.21 |
| Mandiraja | 2024 | 2346.94 | 1281.51 | 931.93 | 757.97 | 2423.88 | 216.44 |
| Purwanegara | 2024 | 2392.51 | 801.45 | 612.47 | 339.35 | 1960.02 | 226.46 |
| Bawang | 2024 | 1613.16 | 1282.72 | 704.26 | 566.74 | 1182.38 | 143.6 |
| Banjarnegara | 2024 | 2045.16 | 707.91 | 329.26 | 545.95 | 1758.56 | 363.24 |
| Pagedongan | 2024 | 2535.09 | 1414.48 | 726.95 | 323.83 | 1902.56 | 424.25 |
| Sigaluh | 2024 | 2188.69 | 822.85 | 309.53 | 356.07 | 1245.5 | 465.91 |
| Madukara | 2024 | 2220.6 | 1473.07 | 340.68 | 687.91 | 1786.58 | 312.26 |
| Banjarmangu | 2024 | 1643.96 | 1163.52 | 376.76 | 443.38 | 1655.6 | 395.32 |
| Wanadadi | 2024 | 2863.54 | 1474.06 | 955.66 | 654.85 | 1668.89 | 266.4 |
| Rakit | 2024 | 2817.66 | 1098.87 | 838.91 | 582.29 | 1869.04 | 224.81 |
| Punggelan | 2024 | 2312.69 | 1381.11 | 401.0 | 374.32 | 2010.6 | 270.39 |
| Karangkobar | 2024 | 2450.76 | 1194.14 | 752.51 | 293.67 | 1362.04 | 250.77 |
| Pagentan | 2024 | 2913.3 | 862.14 | 769.34 | 202.59 | 2390.04 | 416.05 |
| Pejawaran | 2024 | 2333.72 | 1235.95 | 302.55 | 352.61 | 1955.79 | 498.04 |
| Batur | 2024 | 2324.95 | 846.2 | 955.54 | 756.7 | 1276.21 | 445.34 |
| Wanayasa | 2024 | 2870.58 | 1120.14 | 617.1 | 228.68 | 1596.49 | 163.18 |
| Kalibening | 2024 | 1609.05 | 1134.47 | 996.11 | 534.8 | 1039.87 | 430.9 |
| Pandanarum | 2024 | 2115.53 | 982.41 | 978.03 | 253.21 | 2108.97 | 122.71 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 May 2025, 17:23:29 |
| Metadata last updated | 27 May 2025, 17:23:31 |
| Dibuat | 27 May 2025, 17:23:29 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://data.clasnet.co.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8a8d0e3f810318ec54b8ec1af471744b |
| Id | 18515ee7-3af5-4722-8f5b-0a630fd0e211 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.clasnet.co.id/dataset/832ccead-48d5-438a-9074-e2e406fe3322/resource/18515ee7-3af5-4722-8f5b-0a630fd0e211/download/bantuan_pupuk_kecamatan.csv |
| Package id | 832ccead-48d5-438a-9074-e2e406fe3322 |
| Position | 0 |
| Resource id | 18515ee7-3af5-4722-8f5b-0a630fd0e211 |
| Set url type | False |
| Size | 12,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-05-27 10:23:30.160028 |
| Url type | upload |