data_paket_langganan_internet.csv

Dataset ini menyajikan data jumlah masyarakat yang menggunakan paket langganan internet di tiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2014 hingga 2024. Data mencakup jenis...

Sumber Data: Jenis dan Jumlah Paket Langganan Internet di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tahun 100 Mbps 50 Mbps 30 Mbps 20 Mbps 10 Mbps
Banjarmangu 2014 0 2 11 42 157
Banjarmangu 2015 3 8 38 112 214
Banjarmangu 2016 3 15 44 102 129
Banjarmangu 2017 27 133 333 399 439
Banjarmangu 2018 21 104 209 188 174
Banjarmangu 2019 96 385 673 385 385
Banjarmangu 2020 99 250 350 150 150
Banjarmangu 2021 532 1064 1064 532 355
Banjarmangu 2022 235 412 293 118 118
Banjarmangu 2023 1073 1717 859 429 215
Banjarmangu 2024 1042 1390 521 347 174
Banjarnegara 2014 0 2 11 42 155
Banjarnegara 2015 9 18 92 276 525
Banjarnegara 2016 6 28 84 197 248
Banjarnegara 2017 8 43 107 129 142
Banjarnegara 2018 27 136 271 244 226
Banjarnegara 2019 130 521 911 520 520
Banjarnegara 2020 86 215 301 129 129
Banjarnegara 2021 250 500 500 251 167
Banjarnegara 2022 394 691 494 198 198
Banjarnegara 2023 1148 1837 918 459 230
Banjarnegara 2024 491 655 246 163 82
Batur 2014 0 7 35 138 511
Batur 2015 14 27 136 407 773
Batur 2016 21 100 301 703 884
Batur 2017 24 120 300 359 395
Batur 2018 156 781 1561 1406 1302
Batur 2019 158 631 1104 631 630
Batur 2020 254 634 888 381 380
Batur 2021 1560 3118 3118 1559 1040
Batur 2022 776 1358 970 388 388
Batur 2023 3023 4836 2418 1209 605
Batur 2024 4552 6069 2276 1517 759
Bawang 2014 0 2 12 50 183
Bawang 2015 10 19 96 287 547
Bawang 2016 14 72 217 506 636
Bawang 2017 26 132 329 395 434
Bawang 2018 134 669 1337 1204 1115
Bawang 2019 115 460 806 460 460
Bawang 2020 733 1833 2566 1100 1100
Bawang 2021 605 1208 1208 604 403
Bawang 2022 827 1448 1034 414 413
Bawang 2023 1180 1888 945 472 236
Bawang 2024 982 1310 491 328 164
Kalibening 2014 0 4 18 71 260
Kalibening 2015 18 38 188 564 1071
Kalibening 2016 21 106 318 742 932
Kalibening 2017 25 126 316 380 418
Kalibening 2018 174 872 1744 1569 1453
Kalibening 2019 151 603 1056 603 603
Kalibening 2020 598 1496 2095 897 897
Kalibening 2021 1043 2085 2085 1043 695
Kalibening 2022 2131 3729 2663 1065 1065
Kalibening 2023 1663 2662 1331 666 333
Kalibening 2024 1163 1551 582 388 194
Karangkobar 2014 0 4 19 76 281
Karangkobar 2015 10 20 98 294 559
Karangkobar 2016 28 142 427 995 1250
Karangkobar 2017 46 228 570 684 752
Karangkobar 2018 192 958 1916 1724 1596
Karangkobar 2019 310 1239 2170 1239 1239
Karangkobar 2020 449 1123 1573 674 674
Karangkobar 2021 872 1744 1744 873 581
Karangkobar 2022 2607 4561 3258 1303 1303
Karangkobar 2023 3130 5008 2504 1252 626
Karangkobar 2024 1367 1822 684 456 228
Madukara 2014 0 1 5 22 81
Madukara 2015 13 25 124 373 709
Madukara 2016 17 86 258 602 756
Madukara 2017 121 604 1509 1810 1992
Madukara 2018 184 919 1838 1654 1532
Madukara 2019 291 1162 2034 1162 1162
Madukara 2020 553 1383 1936 830 830
Madukara 2021 1146 2292 2292 1147 764
Madukara 2022 960 1680 1199 480 480
Madukara 2023 2624 4200 2100 1050 525
Madukara 2024 2853 3804 1426 951 476
Mandiraja 2014 0 4 21 84 311
Mandiraja 2015 15 30 148 445 845
Mandiraja 2016 23 114 343 799 1005
Mandiraja 2017 33 164 409 489 540
Mandiraja 2018 65 324 647 583 540
Mandiraja 2019 106 427 747 427 427
Mandiraja 2020 516 1291 1808 775 775
Mandiraja 2021 1334 2667 2666 1334 889
Mandiraja 2022 1322 2316 1654 662 662
Mandiraja 2023 975 1560 780 390 195
Mandiraja 2024 4098 5464 2049 1366 683
Pagedongan 2014 0 2 10 41 151
Pagedongan 2015 6 11 56 170 322
Pagedongan 2016 11 53 160 374 470
Pagedongan 2017 11 57 145 172 189
Pagedongan 2018 47 237 475 427 396
Pagedongan 2019 91 366 640 366 365
Pagedongan 2020 99 248 347 149 148
Pagedongan 2021 201 403 403 201 134
Pagedongan 2022 729 1276 911 364 365
Pagedongan 2023 427 683 341 171 85
Pagedongan 2024 789 1052 394 263 132
Pagentan 2014 0 3 16 64 236
Pagentan 2015 7 17 84 251 477
Pagentan 2016 12 60 178 416 524
Pagentan 2017 32 160 399 478 526
Pagentan 2018 202 1011 2023 1821 1686
Pagentan 2019 282 1126 1970 1126 1126
Pagentan 2020 778 1946 2725 1167 1167
Pagentan 2021 785 1570 1571 785 524
Pagentan 2022 1207 2113 1509 604 604
Pagentan 2023 2012 3218 1609 804 402
Pagentan 2024 3079 4105 1539 1026 513
Pandanarum 2014 0 7 34 137 505
Pandanarum 2015 13 26 130 390 741
Pandanarum 2016 21 102 308 719 904
Pandanarum 2017 35 175 438 526 578
Pandanarum 2018 180 902 1805 1625 1504
Pandanarum 2019 312 1248 2184 1248 1247
Pandanarum 2020 376 942 1318 565 565
Pandanarum 2021 607 1214 1213 607 405
Pandanarum 2022 1856 3248 2320 928 928
Pandanarum 2023 1523 2436 1218 609 305
Pandanarum 2024 5260 7014 2630 1754 877
Pejawaran 2014 0 1 3 12 46
Pejawaran 2015 18 34 171 513 975
Pejawaran 2016 24 121 362 845 1063
Pejawaran 2017 34 172 430 516 567
Pejawaran 2018 54 268 536 483 447
Pejawaran 2019 261 1042 1824 1042 1042
Pejawaran 2020 310 774 1084 464 464
Pejawaran 2021 1371 2743 2743 1371 914
Pejawaran 2022 2510 4392 3138 1255 1255
Pejawaran 2023 1498 2398 1199 599 300
Pejawaran 2024 2200 2934 1100 734 367
Punggelan 2014 0 1 6 22 81
Punggelan 2015 5 9 47 142 268
Punggelan 2016 9 47 142 330 414
Punggelan 2017 56 283 706 848 932
Punggelan 2018 114 570 1140 1026 950
Punggelan 2019 162 647 1132 646 646
Punggelan 2020 368 921 1290 553 553
Punggelan 2021 904 1808 1809 904 603
Punggelan 2022 2300 4026 2876 1150 1150
Punggelan 2023 2813 4501 2250 1125 563
Punggelan 2024 3238 4317 1619 1079 539
Purwanegara 2014 0 3 13 50 186
Purwanegara 2015 12 23 117 352 669
Purwanegara 2016 15 76 229 536 672
Purwanegara 2017 54 270 676 811 893
Purwanegara 2018 185 924 1849 1664 1541
Purwanegara 2019 269 1077 1884 1077 1077
Purwanegara 2020 557 1392 1949 836 836
Purwanegara 2021 535 1069 1069 534 356
Purwanegara 2022 1950 3412 2438 975 975
Purwanegara 2023 1113 1781 890 445 223
Purwanegara 2024 3232 4309 1616 1077 539
Purwareja Klampok 2014 0 6 33 133 491
Purwareja Klampok 2015 14 28 137 413 785
Purwareja Klampok 2016 34 174 521 1216 1528
Purwareja Klampok 2017 33 167 417 500 550
Purwareja Klampok 2018 89 443 886 798 738
Purwareja Klampok 2019 271 1084 1897 1083 1084
Purwareja Klampok 2020 755 1887 2641 1132 1132
Purwareja Klampok 2021 1160 2319 2318 1160 773
Purwareja Klampok 2022 1553 2718 1942 777 777
Purwareja Klampok 2023 2111 3376 1688 844 422
Purwareja Klampok 2024 1560 2080 780 520 259
Rakit 2014 0 6 31 125 465
Rakit 2015 15 30 151 453 860
Rakit 2016 32 158 473 1104 1387
Rakit 2017 28 141 352 423 465
Rakit 2018 149 747 1494 1345 1245
Rakit 2019 241 968 1694 968 968
Rakit 2020 401 1002 1403 601 601
Rakit 2021 806 1612 1612 806 537
Rakit 2022 1323 2315 1654 661 661
Rakit 2023 994 1590 795 397 198
Rakit 2024 2051 2734 1025 684 342
Sigaluh 2014 0 4 22 89 328
Sigaluh 2015 9 17 86 258 491
Sigaluh 2016 18 91 272 635 799
Sigaluh 2017 66 331 828 994 1094
Sigaluh 2018 86 429 858 773 715
Sigaluh 2019 166 666 1164 666 666
Sigaluh 2020 391 979 1371 588 588
Sigaluh 2021 1005 2010 2009 1005 670
Sigaluh 2022 1650 2887 2062 825 825
Sigaluh 2023 1192 1907 954 477 238
Sigaluh 2024 3549 4732 1774 1183 592
Susukan 2014 0 5 28 113 417
Susukan 2015 11 22 109 328 624
Susukan 2016 30 148 446 1040 1306
Susukan 2017 64 318 797 956 1052
Susukan 2018 44 222 443 399 369
Susukan 2019 107 429 750 429 429
Susukan 2020 194 486 681 292 292
Susukan 2021 626 1254 1254 627 418
Susukan 2022 1167 2043 1458 584 584
Susukan 2023 806 1289 644 322 161
Susukan 2024 860 1146 430 287 143
Wanadadi 2014 0 5 24 96 354
Wanadadi 2015 15 29 146 438 833
Wanadadi 2016 29 146 440 1027 1291
Wanadadi 2017 84 418 1046 1256 1381
Wanadadi 2018 134 675 1350 1215 1125
Wanadadi 2019 307 1226 2146 1226 1226
Wanadadi 2020 410 1022 1431 613 613
Wanadadi 2021 429 857 857 428 286
Wanadadi 2022 2597 4545 3247 1299 1299
Wanadadi 2023 3509 5616 2808 1404 702
Wanadadi 2024 2747 3662 1373 916 458
Wanayasa 2014 0 1 4 15 53
Wanayasa 2015 4 9 45 134 255
Wanayasa 2016 9 46 138 323 406
Wanayasa 2017 32 157 395 474 521
Wanayasa 2018 64 321 642 578 534
Wanayasa 2019 54 216 378 216 216
Wanayasa 2020 237 592 828 354 355
Wanayasa 2021 388 775 776 388 259
Wanayasa 2022 675 1183 845 338 338
Wanayasa 2023 512 818 409 205 102
Wanayasa 2024 369 493 185 123 62

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 May 2025, 02:44:38
Metadata last updated 27 May 2025, 02:44:40
Dibuat 27 May 2025, 02:44:38
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://data.clasnet.co.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 037eaa34b32112ca00163d99c8022583
Id 6cb95da0-cc66-4721-8b87-b0d888bea850
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://data.clasnet.co.id/dataset/bb1c8171-8ecd-4c6f-be4d-8b140d4f7306/resource/6cb95da0-cc66-4721-8b87-b0d888bea850/download/data_paket_langganan_internet.csv
Package id bb1c8171-8ecd-4c6f-be4d-8b140d4f7306
Position 0
Resource id 6cb95da0-cc66-4721-8b87-b0d888bea850
Set url type False
Size 7,8 KiB
State active
Task created 2025-05-26 19:44:38.456703
Url type upload