data_sebaran_penyakit.csv

Dataset ini memuat jumlah kasus berbagai jenis penyakit yang dilaporkan di Kabupaten Banjarnegara selama periode 2014 hingga 2024. Data mencakup penyakit menular dan tidak menular yang...

Sumber Data: Distribusi Jenis dan Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tahun ISPA Diare DBD Tifoid Hipertensi Diabetes Malaria TB Paru
Banjarmangu 2014 259 172 106 83 376 241 13 62
Banjarmangu 2015 306 405 175 108 364 262 5 73
Banjarmangu 2016 636 264 68 71 264 264 0 64
Banjarmangu 2017 512 355 109 150 223 188 52 69
Banjarmangu 2018 377 257 111 167 157 354 0 16
Banjarmangu 2019 261 478 7 112 355 136 7 89
Banjarmangu 2020 718 460 29 28 421 336 45 71
Banjarmangu 2021 566 274 57 33 385 372 0 78
Banjarmangu 2022 269 487 37 63 211 153 36 50
Banjarmangu 2023 195 274 23 37 446 461 0 25
Banjarmangu 2024 422 332 84 84 368 439 55 70
Banjarnegara 2014 258 263 40 66 111 73 31 39
Banjarnegara 2015 235 408 39 135 308 213 5 23
Banjarnegara 2016 449 153 52 93 434 237 12 100
Banjarnegara 2017 377 504 95 124 144 287 51 139
Banjarnegara 2018 740 306 93 33 289 376 19 104
Banjarnegara 2019 504 524 107 33 197 83 19 101
Banjarnegara 2020 607 347 19 79 500 313 45 28
Banjarnegara 2021 389 573 34 95 518 334 1 81
Banjarnegara 2022 666 642 87 45 502 180 57 20
Banjarnegara 2023 656 327 86 32 149 181 13 73
Banjarnegara 2024 225 359 120 86 449 117 46 106
Batur 2014 695 169 17 160 269 191 42 99
Batur 2015 305 338 19 90 309 337 23 27
Batur 2016 407 425 101 61 129 460 16 93
Batur 2017 248 533 32 119 174 428 45 76
Batur 2018 689 170 42 32 169 204 50 37
Batur 2019 665 534 16 43 524 130 6 69
Batur 2020 743 327 118 95 121 336 44 130
Batur 2021 341 409 27 89 469 451 50 93
Batur 2022 731 478 130 76 537 338 37 118
Batur 2023 249 487 104 61 474 204 3 39
Batur 2024 797 411 30 129 594 125 6 111
Bawang 2014 379 645 71 86 204 294 32 92
Bawang 2015 453 426 156 132 447 192 26 58
Bawang 2016 457 193 244 181 305 245 14 64
Bawang 2017 311 540 108 177 355 155 32 85
Bawang 2018 298 521 70 166 366 213 25 120
Bawang 2019 234 552 20 75 216 148 46 71
Bawang 2020 430 375 69 142 248 99 15 86
Bawang 2021 336 282 85 81 668 247 21 55
Bawang 2022 517 372 152 172 328 235 18 101
Bawang 2023 520 656 20 148 171 111 31 62
Bawang 2024 467 167 49 63 515 258 10 68
Kalibening 2014 704 698 88 121 189 167 16 55
Kalibening 2015 309 288 41 130 469 278 34 74
Kalibening 2016 545 537 112 148 118 191 24 55
Kalibening 2017 428 404 47 90 508 235 6 88
Kalibening 2018 479 251 66 160 558 426 21 92
Kalibening 2019 665 283 14 38 390 228 17 19
Kalibening 2020 274 487 40 86 195 263 24 20
Kalibening 2021 682 447 119 42 501 119 18 19
Kalibening 2022 353 427 73 152 605 343 41 69
Kalibening 2023 372 401 118 209 171 481 20 40
Kalibening 2024 479 220 34 135 270 370 7 61
Karangkobar 2014 277 542 50 169 280 288 17 83
Karangkobar 2015 739 406 107 163 207 327 1 18
Karangkobar 2016 418 181 161 167 212 374 16 75
Karangkobar 2017 663 275 140 116 333 460 44 49
Karangkobar 2018 275 380 17 100 243 414 26 133
Karangkobar 2019 466 459 51 121 338 293 46 31
Karangkobar 2020 474 339 26 193 241 139 0 38
Karangkobar 2021 767 133 140 63 448 250 25 28
Karangkobar 2022 409 163 279 169 409 102 0 28
Karangkobar 2023 517 248 49 220 334 463 37 84
Karangkobar 2024 426 254 167 91 317 449 35 27
Madukara 2014 339 566 118 89 160 329 33 77
Madukara 2015 283 509 6 68 144 106 34 69
Madukara 2016 389 374 245 88 448 397 16 79
Madukara 2017 665 518 58 150 456 246 16 30
Madukara 2018 441 530 41 200 407 219 38 72
Madukara 2019 467 340 27 138 282 465 40 93
Madukara 2020 857 264 26 127 439 379 0 26
Madukara 2021 374 344 61 89 139 307 23 94
Madukara 2022 744 498 115 117 304 228 22 108
Madukara 2023 496 472 86 64 150 316 5 123
Madukara 2024 260 550 11 116 183 144 7 27
Mandiraja 2014 394 230 45 104 254 501 40 94
Mandiraja 2015 245 134 114 123 447 440 15 78
Mandiraja 2016 597 207 106 122 502 352 13 20
Mandiraja 2017 829 353 93 121 135 317 35 46
Mandiraja 2018 512 145 51 110 525 230 0 55
Mandiraja 2019 394 421 68 127 174 247 40 94
Mandiraja 2020 541 137 52 85 175 126 43 22
Mandiraja 2021 606 361 73 35 264 229 51 31
Mandiraja 2022 688 355 82 119 474 352 28 41
Mandiraja 2023 691 335 61 50 175 187 31 58
Mandiraja 2024 644 471 152 63 182 554 1 77
Pagedongan 2014 667 630 35 47 269 263 16 93
Pagedongan 2015 660 508 50 146 157 96 35 62
Pagedongan 2016 391 573 47 95 483 296 14 109
Pagedongan 2017 408 360 124 136 285 395 50 52
Pagedongan 2018 560 544 21 81 566 217 10 32
Pagedongan 2019 595 649 35 33 325 132 12 95
Pagedongan 2020 440 592 35 110 245 192 0 80
Pagedongan 2021 620 458 105 148 278 249 31 94
Pagedongan 2022 541 272 51 34 334 153 10 64
Pagedongan 2023 484 302 139 39 276 378 50 35
Pagedongan 2024 432 377 71 156 399 131 23 27
Pagentan 2014 696 215 67 134 348 97 6 36
Pagentan 2015 791 438 117 177 347 280 21 94
Pagentan 2016 589 349 186 102 165 330 38 16
Pagentan 2017 652 178 102 130 457 185 46 80
Pagentan 2018 701 256 78 89 341 392 36 78
Pagentan 2019 742 353 31 43 169 502 9 124
Pagentan 2020 579 396 115 186 485 172 26 34
Pagentan 2021 719 441 25 37 445 368 36 78
Pagentan 2022 666 351 142 104 598 449 36 32
Pagentan 2023 553 339 145 123 359 216 33 38
Pagentan 2024 256 254 14 156 188 421 37 105
Pandanarum 2014 431 179 75 194 355 233 10 92
Pandanarum 2015 384 447 54 90 307 283 0 73
Pandanarum 2016 632 505 215 71 422 210 0 103
Pandanarum 2017 223 578 48 100 216 116 27 104
Pandanarum 2018 429 418 151 48 469 282 31 24
Pandanarum 2019 661 262 50 65 352 155 19 61
Pandanarum 2020 378 315 27 191 488 286 21 92
Pandanarum 2021 407 642 91 212 574 316 41 79
Pandanarum 2022 695 487 72 141 607 157 22 57
Pandanarum 2023 489 431 50 65 646 79 11 17
Pandanarum 2024 253 236 77 162 456 217 13 72
Pejawaran 2014 718 411 20 108 362 127 30 92
Pejawaran 2015 484 326 89 119 267 365 39 26
Pejawaran 2016 404 270 110 92 528 244 41 25
Pejawaran 2017 743 350 126 115 437 97 35 58
Pejawaran 2018 691 462 112 82 137 187 51 62
Pejawaran 2019 548 436 252 84 536 150 2 96
Pejawaran 2020 963 442 111 96 442 226 22 23
Pejawaran 2021 531 227 99 54 261 105 0 73
Pejawaran 2022 713 311 28 68 142 182 48 31
Pejawaran 2023 287 472 104 41 292 219 43 73
Pejawaran 2024 872 321 26 182 530 144 10 51
Punggelan 2014 608 263 133 167 517 284 15 67
Punggelan 2015 662 283 131 124 343 108 30 87
Punggelan 2016 688 207 134 129 257 254 11 79
Punggelan 2017 200 414 15 62 302 256 33 150
Punggelan 2018 393 499 118 184 117 331 21 86
Punggelan 2019 590 239 63 101 235 147 37 50
Punggelan 2020 211 530 222 53 189 407 33 93
Punggelan 2021 363 461 77 92 402 98 16 123
Punggelan 2022 526 377 61 59 343 255 21 68
Punggelan 2023 537 176 63 189 530 284 12 61
Punggelan 2024 635 322 26 207 236 385 14 126
Purwanegara 2014 295 428 14 96 419 142 5 113
Purwanegara 2015 409 213 140 69 407 149 5 131
Purwanegara 2016 642 603 86 183 100 104 27 92
Purwanegara 2017 667 506 65 155 387 182 19 68
Purwanegara 2018 432 462 20 123 254 311 37 50
Purwanegara 2019 533 452 123 48 136 115 21 70
Purwanegara 2020 430 459 38 87 412 263 19 117
Purwanegara 2021 329 271 35 206 500 113 34 113
Purwanegara 2022 710 505 47 69 124 117 23 34
Purwanegara 2023 399 236 17 65 330 330 47 64
Purwanegara 2024 345 413 173 170 596 137 10 18
Purwareja Klampok 2014 570 280 34 87 354 293 41 96
Purwareja Klampok 2015 598 228 67 171 229 209 34 64
Purwareja Klampok 2016 286 302 199 140 95 176 10 71
Purwareja Klampok 2017 307 562 109 178 388 374 12 27
Purwareja Klampok 2018 669 450 15 105 252 427 42 43
Purwareja Klampok 2019 459 225 54 107 351 148 11 64
Purwareja Klampok 2020 476 333 58 71 398 411 12 37
Purwareja Klampok 2021 353 367 99 73 242 190 6 75
Purwareja Klampok 2022 588 218 12 144 424 180 17 43
Purwareja Klampok 2023 710 143 33 148 396 128 34 15
Purwareja Klampok 2024 765 303 57 147 149 131 21 51
Rakit 2014 361 134 57 182 313 283 7 30
Rakit 2015 268 179 54 28 377 351 31 33
Rakit 2016 690 166 111 87 132 321 5 96
Rakit 2017 709 253 105 217 81 197 0 80
Rakit 2018 427 224 143 146 207 246 30 18
Rakit 2019 808 115 112 179 161 250 0 83
Rakit 2020 591 149 190 110 291 168 27 35
Rakit 2021 707 159 92 122 147 275 11 40
Rakit 2022 862 168 70 91 402 229 26 98
Rakit 2023 767 517 113 138 145 268 34 37
Rakit 2024 561 259 78 91 337 465 9 59
Sigaluh 2014 292 679 33 45 382 288 0 38
Sigaluh 2015 229 274 9 62 155 263 43 100
Sigaluh 2016 436 333 147 64 231 216 17 91
Sigaluh 2017 185 581 67 103 114 233 16 72
Sigaluh 2018 639 186 96 35 359 130 11 125
Sigaluh 2019 425 476 65 97 147 385 0 36
Sigaluh 2020 666 330 128 84 294 149 0 61
Sigaluh 2021 173 314 31 150 107 126 39 51
Sigaluh 2022 564 403 74 159 223 236 34 33
Sigaluh 2023 339 325 151 153 348 202 25 47
Sigaluh 2024 547 386 207 101 434 219 45 46
Susukan 2014 485 516 116 129 285 123 37 97
Susukan 2015 666 384 27 89 245 329 3 46
Susukan 2016 241 414 65 82 110 241 5 66
Susukan 2017 495 472 31 147 516 191 11 81
Susukan 2018 600 681 156 55 377 298 21 48
Susukan 2019 748 339 46 34 362 393 32 28
Susukan 2020 464 360 151 100 243 66 17 76
Susukan 2021 331 552 31 45 328 182 7 56
Susukan 2022 350 635 164 80 130 115 39 19
Susukan 2023 306 182 36 61 426 145 34 61
Susukan 2024 713 423 20 122 309 250 33 19
Wanadadi 2014 532 318 70 45 432 127 60 97
Wanadadi 2015 451 424 123 248 252 422 56 84
Wanadadi 2016 473 266 18 197 472 265 11 41
Wanadadi 2017 495 424 133 139 153 347 43 22
Wanadadi 2018 249 300 39 127 382 269 9 61
Wanadadi 2019 468 320 96 241 444 331 36 21
Wanadadi 2020 207 554 130 105 536 199 26 49
Wanadadi 2021 180 667 116 126 174 478 36 124
Wanadadi 2022 598 673 25 91 586 317 39 106
Wanadadi 2023 162 230 94 164 172 432 22 106
Wanadadi 2024 577 516 85 145 329 122 23 107
Wanayasa 2014 412 259 104 117 236 145 30 43
Wanayasa 2015 240 676 59 58 309 244 6 64
Wanayasa 2016 849 176 141 40 252 284 27 76
Wanayasa 2017 502 486 104 161 383 183 22 83
Wanayasa 2018 719 203 150 137 509 171 43 91
Wanayasa 2019 676 261 137 65 238 261 4 115
Wanayasa 2020 563 209 106 172 205 289 51 90
Wanayasa 2021 738 665 13 32 186 211 10 62
Wanayasa 2022 717 379 21 152 121 175 0 112
Wanayasa 2023 577 472 77 100 555 397 20 70
Wanayasa 2024 442 323 88 40 569 172 46 20

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 May 2025, 02:35:47
Metadata last updated 27 May 2025, 02:35:49
Dibuat 27 May 2025, 02:35:47
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://data.clasnet.co.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 5d87bc0119951d431c64ca850299abb2
Id aa204ef3-1281-4d10-9fef-dd1d99a47e36
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://data.clasnet.co.id/dataset/a9fe6749-9c14-41c1-9364-e6e5188141ff/resource/aa204ef3-1281-4d10-9fef-dd1d99a47e36/download/data_sebaran_penyakit.csv
Package id a9fe6749-9c14-41c1-9364-e6e5188141ff
Position 0
Resource id aa204ef3-1281-4d10-9fef-dd1d99a47e36
Set url type False
Size 9,7 KiB
State active
Task created 2025-05-26 19:35:48.095183
Url type upload